SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Resort Developments
Resort Developments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Resort Developments do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESORT DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZON…Analizowana GDYNIA · Budownictwo budynków | - | -16,1 tys. zł | - | 4,4 mln zł | 4,4 mln zł | - | -0,37% | 353,33 | 5 | 2024 | |
INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA GDYNIA · Budownictwo budynków | 403,1 mln zł | 128,2 mln zł | 145,9 mln zł | 1,3 mld zł | 1,0 mld zł | 31,81% | 12,53% | 36,84 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁK… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 230,7 mln zł | 64,1 mln zł | 69,9 mln zł | 948,5 mln zł | 568,7 mln zł | 27,76% | 11,26% | 1,81 | 4 | 2023 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-H… GDAŃSK · Budownictwo budynków | 108,7 mln zł | 7,4 mln zł | 9,6 mln zł | 26,6 mln zł | 11,7 mln zł | 6,79% | 63,04% | 1,79 | 1 | 2023 | |
DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PINCZYN · Budownictwo budynków | 96,1 mln zł | 23,6 mln zł | - | 174,7 mln zł | 45,6 mln zł | 24,57% | 51,75% | 1,36 | 6 | 2024 | |
ALVARIUM GDYNIA · Budownictwo budynków | 89,5 mln zł | -10,6 mln zł | -8,6 mln zł | 226,2 mln zł | -4,1 mln zł | -11,82% | 258,68% | 3,50 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RESORT DEVELOPMENTS SPÓŁKA… 2024 | INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJ… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE… 2023 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2023 | DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z… 2024 | ALVARIUM 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 403,1 mln zł | 230,7 mln zł | 108,7 mln zł | 96,1 mln zł | 89,5 mln zł |
| Zysk netto | -16,1 tys. zł | 128,2 mln zł +798765.8% | 64,1 mln zł +399120.2% | 7,4 mln zł +46068.1% | 23,6 mln zł +147073.6% | -10,6 mln zł -65768.2% |
| EBITDA | - | 145,9 mln zł | 69,9 mln zł | 9,6 mln zł | - | -8,6 mln zł |
| Zysk operacyjny | -16,1 tys. zł | 143,7 mln zł +895088.7% | 64,2 mln zł +399860.9% | 9,5 mln zł +59191.2% | 27,5 mln zł +171420.4% | -8,6 mln zł -53418.9% |
| Aktywa | 4,4 mln zł | 1,3 mld zł +30431.6% | 948,5 mln zł +21447.0% | 26,6 mln zł +504.1% | 174,7 mln zł +3868.6% | 226,2 mln zł +5037.8% |
| Kapitał własny | 4,4 mln zł | 1,0 mld zł +23218.2% | 568,7 mln zł +12855.5% | 11,7 mln zł +166.7% | 45,6 mln zł +938.8% | -4,1 mln zł -193.1% |
| Marża netto | - | 31,81% | 27,76% | 6,79% | 24,57% | -11,82% |
| ROE | -0,37% | 12,53% +12.9 pp | 11,26% +11.6 pp | 63,04% +63.4 pp | 51,75% +52.1 pp | 258,68% +259.0 pp |
| Płynność bieżąca | 353,33 | 36,84 -31648.7 pp | 1,81 -35151.9 pp | 1,79 -35153.9 pp | 1,36 -35197.0 pp | 3,50 -34982.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
1246 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1246
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
7,36%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Resort Developments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji