SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Resolution
Resolution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Resolution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Resolution do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResolutionAnalizowana PIOTRKÓW TRYBUNALSKI · IT i oprogramowanie | 2,4 mln zł | 282,9 tys. zł | 302,0 tys. zł | 1,1 mln zł | 735,3 tys. zł | 11,77% | 38,48% | 3,14 | 7 | 2025 | |
GFT POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 440,2 mln zł | 28,8 mln zł | 39,4 mln zł | 104,2 mln zł | 43,8 mln zł | 6,54% | 65,74% | 2,05 | 8 | 2025 | |
GODEL TECHNOLOGIES EUROPE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 261,3 mln zł | 18,8 mln zł | 26,0 mln zł | 77,8 mln zł | 49,8 mln zł | 7,21% | 37,83% | 2,84 | 4 | 2024 | |
VENTION DEVELOPMENT ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 175,9 mln zł | 5,5 mln zł | 10,9 mln zł | 31,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,14% | 79,59% | 1,11 | 3 | 2024 | |
HARMAN CONNECTED SERVICES POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 149,9 mln zł | 13,3 mln zł | 20,0 mln zł | 59,4 mln zł | 31,5 mln zł | 8,88% | 42,20% | 2,44 | 4 | 2024 | |
LSI SOFTWARE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 85,3 mln zł | 15,4 mln zł | 21,0 mln zł | 94,3 mln zł | 70,1 mln zł | - | - | - | 20 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Resolution 2025 | GFT POLAND 2025 | GODEL TECHNOLOGIES EUROPE 2024 | VENTION DEVELOPMENT 2024 | HARMAN CONNECTED SERVICES P… 2024 | LSI SOFTWARE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,4 mln zł | 440,2 mln zł +18207.2% | 261,3 mln zł +10768.0% | 175,9 mln zł +7213.9% | 149,9 mln zł +6131.6% | 85,3 mln zł +3447.7% |
| Zysk netto | 282,9 tys. zł | 28,8 mln zł +10075.0% | 18,8 mln zł +6560.6% | 5,5 mln zł +1853.1% | 13,3 mln zł +4601.7% | 15,4 mln zł +5351.1% |
| EBITDA | 302,0 tys. zł | 39,4 mln zł +12958.5% | 26,0 mln zł +8501.5% | 10,9 mln zł +3518.7% | 20,0 mln zł +6536.5% | 21,0 mln zł +6849.9% |
| Zysk operacyjny | 299,6 tys. zł | 33,5 mln zł +11078.4% | 23,7 mln zł +7825.8% | 7,5 mln zł +2414.9% | 17,9 mln zł +5880.1% | 14,0 mln zł +4561.3% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 104,2 mln zł +9572.5% | 77,8 mln zł +7121.4% | 31,3 mln zł +2804.8% | 59,4 mln zł +5412.7% | 94,3 mln zł +8658.1% |
| Kapitał własny | 735,3 tys. zł | 43,8 mln zł +5856.1% | 49,8 mln zł +6675.1% | 6,9 mln zł +844.2% | 31,5 mln zł +4187.5% | 70,1 mln zł +9431.2% |
| Marża netto | 11,77% | 6,54% -5.2 pp | 7,21% -4.6 pp | 3,14% -8.6 pp | 8,88% -2.9 pp | - |
| ROE | 38,48% | 65,74% +27.3 pp | 37,83% -0.7 pp | 79,59% +41.1 pp | 42,20% +3.7 pp | - |
| Płynność bieżąca | 3,14 | 2,05 -109.3 pp | 2,84 -30.6 pp | 1,11 -203.2 pp | 2,44 -70.4 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
405 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
405
Firmy w PKD - cały kraj
11904
Udział województwa w PKD
3,40%
Pozycja przychodowa
302 / 405
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
234,0 tys. zł