SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RENT
RENT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy RENT do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 27.40.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENTAnalizowana ŁÓDŹ · Produkcja elektryczna | 2,6 mln zł | 547,8 tys. zł | 734,6 tys. zł | 1,9 mln zł | 1,5 mln zł | 21,05% | 36,03% | 1,08 | 2 | 2024 | |
GREYGOOSE OUTSOURCING ŁÓDŹ · Produkcja elektryczna | 67,5 mln zł | -839,2 tys. zł | -617,4 tys. zł | 26,7 mln zł | 102,4 tys. zł | -1,24% | -819,82% | 1,00 | 4 | 2024 | |
RIDI POLSKA NATOLIN · Produkcja elektryczna | 56,6 mln zł | 2,4 mln zł | 3,3 mln zł | 33,0 mln zł | 18,8 mln zł | 4,29% | 12,90% | 1,76 | 6 | 2024 | |
BILBERRY ŁÓDŹ · Produkcja elektryczna | 4,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,6 mln zł | 3,5 mln zł | 2,3 mln zł | 31,40% | 56,87% | 13,70 | 8 | 2025 | |
RIDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… NATOLIN · Produkcja elektryczna | 3,0 mln zł | 385,2 tys. zł | - | 751,6 tys. zł | 386,2 tys. zł | 13,04% | 99,74% | 2,06 | 5 | 2024 | |
KAPELLA ŁOWICZ · Produkcja elektryczna | 2,4 mln zł | -972,7 tys. zł | 43,2 tys. zł | 8,2 mln zł | 1,4 mln zł | -40,76% | -68,09% | 0,35 | 1 | 2019 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RENT 2024 | GREYGOOSE OUTSOURCING 2024 | RIDI POLSKA 2024 | BILBERRY 2025 | RIDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | KAPELLA 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,6 mln zł | 67,5 mln zł +2494.3% | 56,6 mln zł +2073.4% | 4,2 mln zł +61.8% | 3,0 mln zł +13.5% | 2,4 mln zł -8.3% |
| Zysk netto | 547,8 tys. zł | -839,2 tys. zł -253.2% | 2,4 mln zł +342.6% | 1,3 mln zł +141.4% | 385,2 tys. zł -29.7% | -972,7 tys. zł -277.6% |
| EBITDA | 734,6 tys. zł | -617,4 tys. zł -184.0% | 3,3 mln zł +355.9% | 1,6 mln zł +116.5% | - | 43,2 tys. zł -94.1% |
| Zysk operacyjny | 601,8 tys. zł | -662,1 tys. zł -210.0% | 2,8 mln zł +363.1% | 1,4 mln zł +136.5% | 385,2 tys. zł -36.0% | -926,3 tys. zł -253.9% |
| Aktywa | 1,9 mln zł | 26,7 mln zł +1279.0% | 33,0 mln zł +1605.0% | 3,5 mln zł +78.5% | 751,6 tys. zł -61.2% | 8,2 mln zł +325.9% |
| Kapitał własny | 1,5 mln zł | 102,4 tys. zł -93.3% | 18,8 mln zł +1136.7% | 2,3 mln zł +53.0% | 386,2 tys. zł -74.6% | 1,4 mln zł -6.0% |
| Marża netto | 21,05% | -1,24% -22.3 pp | 4,29% -16.8 pp | 31,40% +10.4 pp | 13,04% -8.0 pp | -40,76% -61.8 pp |
| ROE | 36,03% | -819,82% -855.9 pp | 12,90% -23.1 pp | 56,87% +20.8 pp | 99,74% +63.7 pp | -68,09% -104.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,08 | 1,00 -8.1 pp | 1,76 +67.9 pp | 13,70 +1262.0 pp | 2,06 +97.4 pp | 0,35 -72.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 27.40.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 27.40.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
12 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
12
Firmy w PKD - cały kraj
254
Udział województwa w PKD
4,72%
Pozycja przychodowa
9 / 12
Średni przychód PKD (region)
6,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RENT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością