SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REG
REG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy REG do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGAnalizowana RAPATY · Edukacja | 281,0 tys. zł | -3,8 mln zł | - | 264,1 tys. zł | 263,5 tys. zł | -1337,19% | -1425,79% | - | 1 | 2020 | |
WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENI… M. OLSZTYN · Edukacja | 18,5 mln zł | 495,2 tys. zł | 2,4 mln zł | 32,9 mln zł | 17,5 mln zł | 2,67% | 2,82% | 3,28 | 7 | 2024 | |
TECHPAL OLSZTYN · Edukacja | 3,7 mln zł | 280,9 tys. zł | 319,3 tys. zł | 7,6 mln zł | 4,9 mln zł | 7,50% | 5,75% | 3,23 | 7 | 2024 | |
EDUWADO OLSZTYN · Edukacja | 3,5 mln zł | -265,0 tys. zł | -114,8 tys. zł | 606,0 tys. zł | -513,6 tys. zł | -7,48% | 51,60% | 0,24 | 3 | 2024 | |
FUNDACJA SAMORZĄDU STUDENTÓW UNIWERSYTE… OLSZTYN · Edukacja | 3,4 mln zł | 0 zł | 386,2 tys. zł | 1,1 mln zł | 1,1 mln zł | 0,00% | 0,00% | 91,17 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI IM. PRO… IŁAWA · Edukacja | 3,3 mln zł | 531,3 tys. zł | 907,1 tys. zł | 9,6 mln zł | 7,5 mln zł | 16,19% | 7,10% | 1,01 | 3 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | REG 2020 | WARMIŃSKO - MAZURSKI ZAKŁAD… 2024 | TECHPAL 2024 | EDUWADO 2024 | FUNDACJA SAMORZĄDU STUDENTÓ… 2024 | FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWA ŻEG… 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 281,0 tys. zł | 18,5 mln zł +6489.9% | 3,7 mln zł +1233.5% | 3,5 mln zł +1160.5% | 3,4 mln zł +1119.9% | 3,3 mln zł +1067.8% |
| Zysk netto | -3,8 mln zł | 495,2 tys. zł +113.2% | 280,9 tys. zł +107.5% | -265,0 tys. zł +92.9% | 0 zł +100.0% | 531,3 tys. zł +114.1% |
| EBITDA | - | 2,4 mln zł | 319,3 tys. zł | -114,8 tys. zł | 386,2 tys. zł | 907,1 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 98,1 tys. zł | 156,9 tys. zł +59.8% | 208,0 tys. zł +111.9% | -265,2 tys. zł -370.2% | 386,2 tys. zł +293.5% | 547,1 tys. zł +457.5% |
| Aktywa | 264,1 tys. zł | 32,9 mln zł +12352.0% | 7,6 mln zł +2768.1% | 606,0 tys. zł +129.4% | 1,1 mln zł +302.6% | 9,6 mln zł +3548.2% |
| Kapitał własny | 263,5 tys. zł | 17,5 mln zł +6553.3% | 4,9 mln zł +1753.3% | -513,6 tys. zł -294.9% | 1,1 mln zł +298.9% | 7,5 mln zł +2737.7% |
| Marża netto | -1337,19% | 2,67% +1339.9 pp | 7,50% +1344.7 pp | -7,48% +1329.7 pp | 0,00% +1337.2 pp | 16,19% +1353.4 pp |
| ROE | -1425,79% | 2,82% +1428.6 pp | 5,75% +1431.5 pp | 51,60% +1477.4 pp | 0,00% +1425.8 pp | 7,10% +1432.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 3,28 | 3,23 | 0,24 | 91,17 | 1,01 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
101 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
101
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
2,30%
Pozycja przychodowa
Ranga 103 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
965,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
93,1 tys. zł