SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Redmobile
Redmobile Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Redmobile do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDMOBILEAnalizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 514,2 tys. zł | 71,2 tys. zł | 102,9 tys. zł | 413,2 tys. zł | 10,1 tys. zł | 13,85% | 702,15% | 1,03 | 6 | 2023 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
HAVAS MEDIA WARSZAWA · Reklama i marketing | 332,8 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 132,0 mln zł | 52,2 mln zł | 2,45% | 15,59% | 1,82 | 6 | 2023 | |
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 319,4 mln zł | 13,4 mln zł | 14,1 mln zł | 182,0 mln zł | 63,6 mln zł | 4,20% | 21,08% | 1,75 | 1 | 2023 | |
INITIATIVE MEDIA WARSZAWA WARSZAWA · Reklama i marketing | 288,8 mln zł | -3,1 mln zł | - | 131,3 mln zł | 25,2 mln zł | -1,07% | -12,26% | 1,22 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | REDMOBILE 2023 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | HAVAS MEDIA 2023 | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA 2023 | INITIATIVE MEDIA WARSZAWA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 514,2 tys. zł | 356,8 mln zł +69289.2% | 353,2 mln zł +68601.5% | 332,8 mln zł +64621.9% | 319,4 mln zł +62027.4% | 288,8 mln zł +56060.4% |
| Zysk netto | 71,2 tys. zł | 11,0 mln zł +15291.8% | 16,2 mln zł +22722.3% | 8,1 mln zł +11328.5% | 13,4 mln zł +18741.3% | -3,1 mln zł -4439.4% |
| EBITDA | 102,9 tys. zł | 8,3 mln zł +7963.8% | - | 11,0 mln zł +10629.3% | 14,1 mln zł +13634.8% | - |
| Zysk operacyjny | 102,9 tys. zł | 9,8 mln zł +9399.2% | 20,8 mln zł +20110.6% | 10,5 mln zł +10086.6% | 13,6 mln zł +13138.0% | -2,7 mln zł -2697.2% |
| Aktywa | 413,2 tys. zł | 158,2 mln zł +38192.4% | 176,1 mln zł +42519.6% | 132,0 mln zł +31843.7% | 182,0 mln zł +43935.4% | 131,3 mln zł +31679.8% |
| Kapitał własny | 10,1 tys. zł | 79,0 mln zł +778793.6% | 78,5 mln zł +773624.6% | 52,2 mln zł +514567.2% | 63,6 mln zł +627467.1% | 25,2 mln zł +248411.7% |
| Marża netto | 13,85% | 3,07% -10.8 pp | 4,60% -9.2 pp | 2,45% -11.4 pp | 4,20% -9.6 pp | -1,07% -14.9 pp |
| ROE | 702,15% | 13,88% -688.3 pp | 20,71% -681.4 pp | 15,59% -686.6 pp | 21,08% -681.1 pp | -12,26% -714.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,03 | 2,93 +190.6 pp | 2,62 +159.8 pp | 1,82 +79.4 pp | 1,75 +72.0 pp | 1,22 +19.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2122 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2122
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
38,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 3756 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
574,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Redmobile Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością