SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REAL System
REAL System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REAL System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy REAL System do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 25.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL SystemAnalizowana OLSZTYN · Produkcja metalowa | 4,0 mln zł | 15,3 tys. zł | 26,4 tys. zł | 1,4 mln zł | 24,0 tys. zł | 0,38% | 63,64% | 2,52 | 3 | 2024 | |
EXPOM KURZĘTNIK · Produkcja metalowa | 137,9 mln zł | 11,2 mln zł | 15,5 mln zł | 79,3 mln zł | 33,5 mln zł | 8,11% | 33,38% | 1,56 | 6 | 2024 | |
KENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… NIEDRZWICA · Produkcja metalowa | 110,9 mln zł | 14,6 mln zł | 20,7 mln zł | 121,5 mln zł | 64,2 mln zł | 13,16% | 22,71% | 0,70 | 6 | 2024 | |
GIERA ZNAKI DROGOWE JONKOWO · Produkcja metalowa | 64,9 mln zł | 10,2 mln zł | 12,0 mln zł | 36,9 mln zł | 20,7 mln zł | 15,73% | 49,38% | 1,87 | 5 | 2024 | |
KROMET ELBLĄG · Produkcja metalowa | 61,2 mln zł | 3,1 mln zł | 7,1 mln zł | 43,7 mln zł | 15,4 mln zł | 5,12% | 20,35% | 1,71 | 8 | 2025 | |
ESMIL EŁK · Produkcja metalowa | 46,7 mln zł | 3,5 mln zł | 4,6 mln zł | 47,4 mln zł | 27,4 mln zł | 7,39% | 12,62% | 2,94 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | REAL System 2024 | EXPOM 2024 | KENSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | GIERA ZNAKI DROGOWE 2024 | KROMET 2025 | ESMIL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,0 mln zł | 137,9 mln zł +3340.8% | 110,9 mln zł +2665.2% | 64,9 mln zł +1519.3% | 61,2 mln zł +1425.5% | 46,7 mln zł +1066.0% |
| Zysk netto | 15,3 tys. zł | 11,2 mln zł +73167.8% | 14,6 mln zł +95474.8% | 10,2 mln zł +66826.8% | 3,1 mln zł +20434.6% | 3,5 mln zł +22533.6% |
| EBITDA | 26,4 tys. zł | 15,5 mln zł +58532.7% | 20,7 mln zł +78354.0% | 12,0 mln zł +45393.6% | 7,1 mln zł +26863.7% | 4,6 mln zł +17377.7% |
| Zysk operacyjny | 17,9 tys. zł | 11,8 mln zł +65832.8% | 15,2 mln zł +84554.4% | 10,4 mln zł +58241.8% | 5,4 mln zł +30340.9% | 3,7 mln zł +20797.7% |
| Aktywa | 1,4 mln zł | 79,3 mln zł +5629.6% | 121,5 mln zł +8681.6% | 36,9 mln zł +2566.0% | 43,7 mln zł +3059.4% | 47,4 mln zł +3327.9% |
| Kapitał własny | 24,0 tys. zł | 33,5 mln zł +139578.3% | 64,2 mln zł +267741.5% | 20,7 mln zł +86150.4% | 15,4 mln zł +64117.4% | 27,4 mln zł +114055.9% |
| Marża netto | 0,38% | 8,11% +7.7 pp | 13,16% +12.8 pp | 15,73% +15.4 pp | 5,12% +4.7 pp | 7,39% +7.0 pp |
| ROE | 63,64% | 33,38% -30.3 pp | 22,71% -40.9 pp | 49,38% -14.3 pp | 20,35% -43.3 pp | 12,62% -51.0 pp |
| Płynność bieżąca | 2,52 | 1,56 -95.5 pp | 0,70 -181.5 pp | 1,87 -65.1 pp | 1,71 -80.4 pp | 2,94 +42.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 25.11.Z, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 25.11.Z - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
70 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
70
Firmy w PKD - cały kraj
2738
Udział województwa w PKD
2,56%
Pozycja przychodowa
Ranga 125 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
12,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,7 mln zł