SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Razem
Razem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Razem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Razem do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RazemAnalizowana WARSZAWA · Usługi informacyjne | 789,1 tys. zł | -53,0 tys. zł | -51,5 tys. zł | 59,6 tys. zł | -90,7 tys. zł | -6,71% | 58,43% | 0,40 | 6 | 2024 | |
EKANTOR WARSZAWA · Usługi informacyjne | 937,4 mln zł | -429,9 tys. zł | -614,6 tys. zł | 1,0 mln zł | -193,4 tys. zł | -0,05% | 222,26% | 2,89 | 6 | 2024 | |
ZNANYLEKARZ WARSZAWA · Usługi informacyjne | 212,5 mln zł | 50,7 mln zł | 60,1 mln zł | 138,8 mln zł | 121,8 mln zł | 23,88% | 41,66% | 8,35 | 2 | 2024 | |
FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… WARSZAWA · Usługi informacyjne | 167,3 mln zł | 10,5 mln zł | 10,5 mln zł | 56,1 mln zł | 33,7 mln zł | 6,30% | 31,26% | 3,26 | 8 | 2025 | |
GRUPA MORIZON-GRATKA WARSZAWA · Usługi informacyjne | 56,2 mln zł | 5,0 mln zł | 9,6 mln zł | 43,4 mln zł | 35,0 mln zł | 8,82% | 14,19% | 3,91 | 6 | 2024 | |
SHOWROOM WARSZAWA · Usługi informacyjne | 50,8 mln zł | -134,0 tys. zł | 1,1 mln zł | 10,6 mln zł | 2,8 mln zł | -0,26% | -4,76% | 1,33 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Razem 2024 | EKANTOR 2024 | ZNANYLEKARZ 2024 | FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANIC… 2025 | GRUPA MORIZON-GRATKA 2024 | SHOWROOM 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 789,1 tys. zł | 937,4 mln zł +118698.9% | 212,5 mln zł +26827.0% | 167,3 mln zł +21097.3% | 56,2 mln zł +7026.5% | 50,8 mln zł +6335.2% |
| Zysk netto | -53,0 tys. zł | -429,9 tys. zł -711.6% | 50,7 mln zł +95875.8% | 10,5 mln zł +19978.0% | 5,0 mln zł +9467.8% | -134,0 tys. zł -153.0% |
| EBITDA | -51,5 tys. zł | -614,6 tys. zł -1092.4% | 60,1 mln zł +116651.9% | 10,5 mln zł +20482.6% | 9,6 mln zł +18812.8% | 1,1 mln zł +2204.0% |
| Zysk operacyjny | -51,5 tys. zł | -614,6 tys. zł -1092.4% | 59,2 mln zł +114995.7% | 10,5 mln zł +20420.4% | 6,2 mln zł +12201.5% | 1,1 mln zł +2204.0% |
| Aktywa | 59,6 tys. zł | 1,0 mln zł +1646.9% | 138,8 mln zł +232957.5% | 56,1 mln zł +94149.0% | 43,4 mln zł +72705.7% | 10,6 mln zł +17767.7% |
| Kapitał własny | -90,7 tys. zł | -193,4 tys. zł -113.4% | 121,8 mln zł +134419.7% | 33,7 mln zł +37259.7% | 35,0 mln zł +38668.1% | 2,8 mln zł +3203.1% |
| Marża netto | -6,71% | -0,05% +6.7 pp | 23,88% +30.6 pp | 6,30% +13.0 pp | 8,82% +15.5 pp | -0,26% +6.4 pp |
| ROE | 58,43% | 222,26% +163.8 pp | 41,66% -16.8 pp | 31,26% -27.2 pp | 14,19% -44.2 pp | -4,76% -63.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,40 | 2,89 +249.3 pp | 8,35 +795.7 pp | 3,26 +286.4 pp | 3,91 +351.8 pp | 1,33 +93.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1057 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1057
Firmy w PKD - cały kraj
3360
Udział województwa w PKD
31,46%
Pozycja przychodowa
933 / 1057
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
107,3 tys. zł