SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Raventrek
Raventrek Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Raventrek Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Raventrek do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RaventrekAnalizowana KUDOWA-ZDRÓJ · Handel hurtowy | 35,7 tys. zł | 639,21 zł | 930,9 zł | 38,4 tys. zł | 639,21 zł | 1,79% | 100,00% | 1,02 | 1 | 2021 | |
TOYA WROCŁAW · Handel hurtowy | 907,7 mln zł | 87,2 mln zł | 130,6 mln zł | 748,3 mln zł | 556,3 mln zł | - | - | - | 18 | 2025 | |
INSTAL - KONSORCJUM WROCŁAW · Handel hurtowy | 879,6 mln zł | 1,6 mln zł | 2,6 mln zł | 128,8 mln zł | 32,7 mln zł | 0,18% | 4,97% | 1,34 | 6 | 2024 | |
OSADKOWSKI - CEBULSKI LEGNICA · Handel hurtowy | 741,0 mln zł | 7,1 mln zł | 5,4 mln zł | 329,8 mln zł | 154,0 mln zł | 0,95% | 4,58% | 1,97 | 8 | 2025 | |
MERIDA WROCŁAW · Handel hurtowy | 363,7 mln zł | 23,1 mln zł | 30,5 mln zł | 318,0 mln zł | 293,2 mln zł | 6,34% | 7,86% | 8,12 | 8 | 2025 | |
POLSKA SIEĆ HANDLOWA UNIA WROCŁAW · Handel hurtowy | 312,1 mln zł | -51,0 tys. zł | 465,7 tys. zł | 31,1 mln zł | 6,0 mln zł | -0,02% | -0,85% | 1,23 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Raventrek 2021 | TOYA 2025 | INSTAL - KONSORCJUM 2024 | OSADKOWSKI - CEBULSKI 2025 | MERIDA 2025 | POLSKA SIEĆ HANDLOWA UNIA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 35,7 tys. zł | 907,7 mln zł +2544629.5% | 879,6 mln zł +2465875.9% | 741,0 mln zł +2077367.6% | 363,7 mln zł +1019627.9% | 312,1 mln zł +874983.1% |
| Zysk netto | 639,21 zł | 87,2 mln zł +13641113.4% | 1,6 mln zł +254293.2% | 7,1 mln zł +1103729.9% | 23,1 mln zł +3607100.3% | -51,0 tys. zł -8080.0% |
| EBITDA | 930,9 zł | 130,6 mln zł +14027937.4% | 2,6 mln zł +279888.0% | 5,4 mln zł +584649.1% | 30,5 mln zł +3279723.4% | 465,7 tys. zł +49926.2% |
| Zysk operacyjny | 930,9 zł | 110,5 mln zł +11864762.0% | 2,3 mln zł +248847.7% | 3,0 mln zł +324144.0% | 24,6 mln zł +2642621.0% | 455,2 tys. zł +48800.8% |
| Aktywa | 38,4 tys. zł | 748,3 mln zł +1949450.1% | 128,8 mln zł +335599.9% | 329,8 mln zł +859069.4% | 318,0 mln zł +828421.1% | 31,1 mln zł +81034.5% |
| Kapitał własny | 639,21 zł | 556,3 mln zł +87028106.7% | 32,7 mln zł +5115889.3% | 154,0 mln zł +24093205.9% | 293,2 mln zł +45870393.8% | 6,0 mln zł +934844.3% |
| Marża netto | 1,79% | - | 0,18% -1.6 pp | 0,95% -0.8 pp | 6,34% +4.5 pp | -0,02% -1.8 pp |
| ROE | 100,00% | - | 4,97% -95.0 pp | 4,58% -95.4 pp | 7,86% -92.1 pp | -0,85% -100.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,02 | - | 1,34 +32.2 pp | 1,97 +95.5 pp | 8,12 +710.5 pp | 1,23 +21.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
496 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
496
Firmy w PKD - cały kraj
6695
Udział województwa w PKD
7,41%
Pozycja przychodowa
Ranga 1442 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
20,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,4 mln zł