SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rathgeber
Rathgeber Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rathgeber Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Rathgeber do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATHGEBERAnalizowana WROCŁAW · Handel detaliczny | 117,3 tys. zł | 43,9 tys. zł | 62,0 tys. zł | 1,3 mln zł | 652,1 tys. zł | 37,43% | 6,73% | 1,94 | 6 | 2024 | |
ROPA POLSKA BŁONIE · Handel detaliczny | 204,9 mln zł | 10,3 mln zł | 13,4 mln zł | 77,3 mln zł | 67,8 mln zł | 5,02% | 15,16% | 10,88 | 7 | 2024 | |
FM WORLD WROCŁAW · Handel detaliczny | 165,5 mln zł | 28,3 mln zł | 37,2 mln zł | 250,5 mln zł | 217,4 mln zł | 17,09% | 13,01% | 3,05 | 7 | 2024 | |
FM WORLD DISTRIBUTION WROCŁAW · Handel detaliczny | 35,9 mln zł | 929,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 5,6 mln zł | 3,2 mln zł | 2,59% | 29,13% | 2,64 | 5 | 2022 | |
FM GROUP POLSKA WROCŁAW · Handel detaliczny | 29,8 mln zł | 13,0 tys. zł | 13,0 tys. zł | 11,4 mln zł | -2,7 mln zł | 0,04% | -0,49% | 0,79 | 4 | 2024 | |
STATOR WROCŁAW · Handel detaliczny | 25,4 mln zł | -1,1 mln zł | 579,9 tys. zł | 9,1 mln zł | 5,1 mln zł | -4,47% | -22,13% | 0,74 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RATHGEBER 2024 | ROPA POLSKA 2024 | FM WORLD 2024 | FM WORLD DISTRIBUTION 2022 | FM GROUP POLSKA 2024 | STATOR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 117,3 tys. zł | 204,9 mln zł +174555.9% | 165,5 mln zł +140971.4% | 35,9 mln zł +30488.4% | 29,8 mln zł +25340.8% | 25,4 mln zł +21563.0% |
| Zysk netto | 43,9 tys. zł | 10,3 mln zł +23329.3% | 28,3 mln zł +64321.3% | 929,9 tys. zł +2018.0% | 13,0 tys. zł -70.4% | -1,1 mln zł -2689.2% |
| EBITDA | 62,0 tys. zł | 13,4 mln zł +21492.7% | 37,2 mln zł +59940.1% | 1,2 mln zł +1849.7% | 13,0 tys. zł -79.1% | 579,9 tys. zł +835.2% |
| Zysk operacyjny | 55,1 tys. zł | 12,3 mln zł +22157.6% | 36,5 mln zł +66165.3% | 1,2 mln zł +2093.9% | 13,0 tys. zł -76.5% | -1,1 mln zł -2058.9% |
| Aktywa | 1,3 mln zł | 77,3 mln zł +5638.4% | 250,5 mln zł +18501.4% | 5,6 mln zł +316.7% | 11,4 mln zł +744.1% | 9,1 mln zł +576.0% |
| Kapitał własny | 652,1 tys. zł | 67,8 mln zł +10303.1% | 217,4 mln zł +33233.8% | 3,2 mln zł +389.5% | -2,7 mln zł -508.2% | 5,1 mln zł +687.7% |
| Marża netto | 37,43% | 5,02% -32.4 pp | 17,09% -20.3 pp | 2,59% -34.8 pp | 0,04% -37.4 pp | -4,47% -41.9 pp |
| ROE | 6,73% | 15,16% +8.4 pp | 13,01% +6.3 pp | 29,13% +22.4 pp | -0,49% -7.2 pp | -22,13% -28.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,94 | 10,88 +893.8 pp | 3,05 +111.0 pp | 2,64 +69.6 pp | 0,79 -115.6 pp | 0,74 -120.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.99.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.99.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
106 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
106
Firmy w PKD - cały kraj
1299
Udział województwa w PKD
8,16%
Pozycja przychodowa
81 / 106
Średni przychód PKD (region)
8,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
187,8 tys. zł