SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rapidbox
Rapidbox Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rapidbox Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Rapidbox do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 17.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPIDBOXAnalizowana ZIELONA GÓRA · Produkcja papiernicza | 413,5 tys. zł | -28,3 tys. zł | -29,1 tys. zł | 434,4 tys. zł | 106,2 tys. zł | -6,85% | -26,67% | 1,29 | 5 | 2023 | |
KARTON-PAK NOWA SÓL · Produkcja papiernicza | 267,3 mln zł | 6,2 mln zł | 30,8 mln zł | 231,8 mln zł | 121,4 mln zł | 2,30% | 5,07% | 1,46 | 1 | 2024 | |
VP POLSKA ŻAGAŃ · Produkcja papiernicza | 72,4 mln zł | 229,5 tys. zł | 6,7 mln zł | 67,2 mln zł | 29,7 mln zł | 0,32% | 0,77% | 0,62 | 7 | 2024 | |
ROYALPACK SŁONE · Produkcja papiernicza | 68,2 mln zł | 3,8 mln zł | 12,2 mln zł | 70,1 mln zł | 28,5 mln zł | 5,52% | 13,20% | 2,49 | 3 | 2024 | |
WOKAR KARGOWA · Produkcja papiernicza | 44,0 mln zł | 465,1 tys. zł | 3,3 mln zł | 28,7 mln zł | 9,4 mln zł | 1,06% | 4,97% | 0,92 | 5 | 2024 | |
STENQVIST POLAND KOSTRZYN NAD ODRĄ · Produkcja papiernicza | 32,9 mln zł | -1,3 mln zł | 749,1 tys. zł | 41,6 mln zł | 39,7 mln zł | -4,00% | -3,31% | 10,81 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RAPIDBOX 2023 | KARTON-PAK 2024 | VP POLSKA 2024 | ROYALPACK 2024 | WOKAR 2024 | STENQVIST POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 413,5 tys. zł | 267,3 mln zł +64543.7% | 72,4 mln zł +17403.5% | 68,2 mln zł +16401.1% | 44,0 mln zł +10529.0% | 32,9 mln zł +7856.1% |
| Zysk netto | -28,3 tys. zł | 6,2 mln zł +21846.5% | 229,5 tys. zł +910.6% | 3,8 mln zł +13409.7% | 465,1 tys. zł +1742.8% | -1,3 mln zł -4545.1% |
| EBITDA | -29,1 tys. zł | 30,8 mln zł +105892.2% | 6,7 mln zł +22978.2% | 12,2 mln zł +41888.7% | 3,3 mln zł +11581.9% | 749,1 tys. zł +2675.9% |
| Zysk operacyjny | -29,1 tys. zł | 11,0 mln zł +37898.0% | 1,7 mln zł +5781.8% | 4,3 mln zł +14852.9% | 1,1 mln zł +3871.8% | -1,3 mln zł -4397.9% |
| Aktywa | 434,4 tys. zł | 231,8 mln zł +53259.1% | 67,2 mln zł +15376.9% | 70,1 mln zł +16029.6% | 28,7 mln zł +6502.7% | 41,6 mln zł +9487.2% |
| Kapitał własny | 106,2 tys. zł | 121,4 mln zł +114243.7% | 29,7 mln zł +27863.2% | 28,5 mln zł +26779.6% | 9,4 mln zł +8717.8% | 39,7 mln zł +37270.5% |
| Marża netto | -6,85% | 2,30% +9.1 pp | 0,32% +7.2 pp | 5,52% +12.4 pp | 1,06% +7.9 pp | -4,00% +2.8 pp |
| ROE | -26,67% | 5,07% +31.7 pp | 0,77% +27.4 pp | 13,20% +39.9 pp | 4,97% +31.6 pp | -3,31% +23.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,29 | 1,46 +16.7 pp | 0,62 -67.2 pp | 2,49 +120.3 pp | 0,92 -37.4 pp | 10,81 +952.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 17.21.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 17.21.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
9 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
9
Firmy w PKD - cały kraj
183
Udział województwa w PKD
4,92%
Pozycja przychodowa
Ranga 32 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
23,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
14,2 mln zł