SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ramir
Ramir Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ramir Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ramir do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMIRAnalizowana KRAKÓW · Gastronomia | 213,0 tys. zł | 30,6 tys. zł | 34,0 tys. zł | 53,0 tys. zł | 41,9 tys. zł | 14,34% | 72,95% | 4,78 | 2 | 2024 | |
GALICYJSKIE SMAKI NAWOJOWA · Gastronomia | 336,6 mln zł | 5,3 mln zł | 9,5 mln zł | 212,0 mln zł | 164,0 mln zł | 1,56% | 3,21% | 2,21 | 7 | 2024 | |
MKSK KRAKÓW · Gastronomia | 141,3 mln zł | 10,0 mln zł | 49,5 mln zł | 212,9 mln zł | 125,8 mln zł | 7,07% | 7,95% | 8,02 | 5 | 2024 | |
MPL SERVICES BALICE · Gastronomia | 108,9 mln zł | 15,4 mln zł | 19,7 mln zł | 54,2 mln zł | 38,5 mln zł | 14,11% | 39,87% | 4,03 | 7 | 2024 | |
CAFETERIA CHANTILLY M&M SPÓŁKA Z OGRANI… KRAKÓW · Gastronomia | 97,1 mln zł | 1,0 mln zł | -1,0 mln zł | 66,9 mln zł | -5,6 mln zł | 1,03% | -18,07% | 7,23 | 1 | 2024 | |
NAWITO KRAKÓW · Gastronomia | 59,4 mln zł | 821,4 tys. zł | 2,0 mln zł | 17,3 mln zł | 5,9 mln zł | 1,38% | 13,90% | 0,34 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RAMIR 2024 | GALICYJSKIE SMAKI 2024 | MKSK 2024 | MPL SERVICES 2024 | CAFETERIA CHANTILLY M&M SPÓ… 2024 | NAWITO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 213,0 tys. zł | 336,6 mln zł +157918.8% | 141,3 mln zł +66218.7% | 108,9 mln zł +50994.2% | 97,1 mln zł +45492.6% | 59,4 mln zł +27762.3% |
| Zysk netto | 30,6 tys. zł | 5,3 mln zł +17112.7% | 10,0 mln zł +32608.7% | 15,4 mln zł +50175.0% | 1,0 mln zł +3186.5% | 821,4 tys. zł +2587.9% |
| EBITDA | 34,0 tys. zł | 9,5 mln zł +27904.7% | 49,5 mln zł +145414.1% | 19,7 mln zł +57786.9% | -1,0 mln zł -3163.3% | 2,0 mln zł +5699.7% |
| Zysk operacyjny | 34,0 tys. zł | 6,7 mln zł +19560.4% | 16,3 mln zł +47773.5% | 17,9 mln zł +52493.9% | -1,5 mln zł -4443.0% | 1,2 mln zł +3568.1% |
| Aktywa | 53,0 tys. zł | 212,0 mln zł +399963.1% | 212,9 mln zł +401768.4% | 54,2 mln zł +102169.1% | 66,9 mln zł +126118.8% | 17,3 mln zł +32583.8% |
| Kapitał własny | 41,9 tys. zł | 164,0 mln zł +391375.7% | 125,8 mln zł +300201.9% | 38,5 mln zł +91892.8% | -5,6 mln zł -13370.9% | 5,9 mln zł +14006.4% |
| Marża netto | 14,34% | 1,56% -12.8 pp | 7,07% -7.3 pp | 14,11% -0.2 pp | 1,03% -13.3 pp | 1,38% -13.0 pp |
| ROE | 72,95% | 3,21% -69.7 pp | 7,95% -65.0 pp | 39,87% -33.1 pp | -18,07% -91.0 pp | 13,90% -59.1 pp |
| Płynność bieżąca | 4,78 | 2,21 -257.0 pp | 8,02 +324.4 pp | 4,03 -74.7 pp | 7,23 +245.4 pp | 0,34 -443.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
864 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
864
Firmy w PKD - cały kraj
6706
Udział województwa w PKD
12,88%
Pozycja przychodowa
Ranga 1758 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
415,3 tys. zł