SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Ramex
Ramex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Ramex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna
Porównanie firmy Ramex do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana NOWY SĄCZ · Handel hurtowy | 99,9 mln zł | -35,7 tys. zł | 1,2 mln zł | 49,3 mln zł | 21,7 mln zł | -0,04% | -0,16% | 1,14 | 5 | 2024 | |
FAKRO M. NOWY SĄCZ · Handel hurtowy | 792,1 mln zł | -27,2 mln zł | - | 606,2 mln zł | 487,0 mln zł | -3,44% | -5,59% | 4,59 | 7 | 2024 | |
BP2 KRAKÓW · Handel hurtowy | 672,4 mln zł | -13,0 mln zł | -9,6 mln zł | 456,0 mln zł | 231,8 mln zł | -1,93% | -5,59% | 0,85 | 6 | 2023 | |
SUFIGS TARNÓW · Handel hurtowy | 371,4 mln zł | 700,2 tys. zł | 6,7 mln zł | 161,1 mln zł | 48,4 mln zł | 0,19% | 1,45% | 1,03 | 2 | 2024 | |
HEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… KRAKÓW · Handel hurtowy | 214,6 mln zł | 1,3 mln zł | 4,5 mln zł | 80,8 mln zł | 24,4 mln zł | 0,62% | 5,43% | 1,08 | 7 | 2024 | |
MARKAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… BRODY · Handel hurtowy | 193,2 mln zł | 3,2 mln zł | 8,0 mln zł | 74,6 mln zł | 16,9 mln zł | 1,66% | 18,91% | 1,26 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | FAKRO 2024 | BP2 2023 | SUFIGS 2024 | HEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | MARKAT PLUS SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 99,9 mln zł | 792,1 mln zł +693.0% | 672,4 mln zł +573.2% | 371,4 mln zł +271.8% | 214,6 mln zł +114.9% | 193,2 mln zł +93.4% |
| Zysk netto | -35,7 tys. zł | -27,2 mln zł -76217.8% | -13,0 mln zł -36214.8% | 700,2 tys. zł +2061.6% | 1,3 mln zł +3811.2% | 3,2 mln zł +9072.2% |
| EBITDA | 1,2 mln zł | - | -9,6 mln zł -927.8% | 6,7 mln zł +480.1% | 4,5 mln zł +288.7% | 8,0 mln zł +587.7% |
| Zysk operacyjny | 533,0 tys. zł | -25,2 mln zł -4827.5% | -356,6 tys. zł -166.9% | 4,2 mln zł +696.8% | 2,6 mln zł +393.1% | 6,1 mln zł +1048.6% |
| Aktywa | 49,3 mln zł | 606,2 mln zł +1130.5% | 456,0 mln zł +825.6% | 161,1 mln zł +227.1% | 80,8 mln zł +64.1% | 74,6 mln zł +51.5% |
| Kapitał własny | 21,7 mln zł | 487,0 mln zł +2147.3% | 231,8 mln zł +969.6% | 48,4 mln zł +123.5% | 24,4 mln zł +12.5% | 16,9 mln zł -21.8% |
| Marża netto | -0,04% | -3,44% -3.4 pp | -1,93% -1.9 pp | 0,19% +0.2 pp | 0,62% +0.7 pp | 1,66% +1.7 pp |
| ROE | -0,16% | -5,59% -5.4 pp | -5,59% -5.4 pp | 1,45% +1.6 pp | 5,43% +5.6 pp | 18,91% +19.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,14 | 4,59 +344.5 pp | 0,85 -29.4 pp | 1,03 -11.2 pp | 1,08 -6.3 pp | 1,26 +11.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.73.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.73.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
306 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
306
Firmy w PKD - cały kraj
3108
Udział województwa w PKD
9,85%
Pozycja przychodowa
40 / 306
Średni przychód PKD (region)
21,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,4 mln zł