SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Radmax P
Porównanie firmy Radmax P do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radmax P Spółka z Ograniczoną Odpowiedz…Analizowana WARSZAWA · Nieruchomości | - | 43,5 tys. zł | - | 2,8 mln zł | -23,7 mln zł | - | -0,18% | 0,10 | 6 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA WARSZAWA · Nieruchomości | 234,9 mln zł | 11,6 mln zł | 4,5 mln zł | 548,9 mln zł | 454,3 mln zł | 4,93% | 2,55% | 4,21 | 8 | 2025 | |
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PR… WARSZAWA · Nieruchomości | 226,7 mln zł | 27,6 mln zł | 34,1 mln zł | 691,4 mln zł | 477,2 mln zł | 12,16% | 5,78% | 2,23 | 6 | 2024 | |
LEMONTREE DM WARSZAWA · Nieruchomości | 196,7 mln zł | 3,4 mln zł | - | 186,0 mln zł | 2,4 mln zł | 1,72% | 138,62% | 1,04 | 2 | 2024 | |
SILESIA PROPERTY WARSZAWA · Nieruchomości | 182,8 mln zł | 13,5 mln zł | 72,4 mln zł | 1,9 mld zł | 506,5 mln zł | 7,39% | 2,67% | 1,91 | 2 | 2024 | |
BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… WARSZAWA · Nieruchomości | 147,9 mln zł | 20,1 mln zł | 81,0 mln zł | 1,0 mld zł | 402,0 mln zł | 13,62% | 5,01% | 2,60 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Radmax P Spółka z Ograniczo… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W… 2025 | ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIE… 2024 | LEMONTREE DM 2024 | SILESIA PROPERTY 2024 | BOLSOVER SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | - | 234,9 mln zł | 226,7 mln zł | 196,7 mln zł | 182,8 mln zł | 147,9 mln zł |
| Zysk netto | 43,5 tys. zł | 11,6 mln zł +26501.2% | 27,6 mln zł +63260.1% | 3,4 mln zł +7674.9% | 13,5 mln zł +30937.5% | 20,1 mln zł +46186.4% |
| EBITDA | - | 4,5 mln zł | 34,1 mln zł | - | 72,4 mln zł | 81,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | -39,0 tys. zł | 4,1 mln zł +10724.3% | 33,4 mln zł +85911.6% | 2,9 mln zł +7481.6% | 72,4 mln zł +185873.3% | 44,7 mln zł +114735.7% |
| Aktywa | 2,8 mln zł | 548,9 mln zł +19697.4% | 691,4 mln zł +24837.7% | 186,0 mln zł +6608.9% | 1,9 mld zł +68420.7% | 1,0 mld zł +36279.0% |
| Kapitał własny | -23,7 mln zł | 454,3 mln zł +2018.4% | 477,2 mln zł +2115.3% | 2,4 mln zł +110.3% | 506,5 mln zł +2239.2% | 402,0 mln zł +1797.6% |
| Marża netto | - | 4,93% | 12,16% | 1,72% | 7,39% | 13,62% |
| ROE | -0,18% | 2,55% +2.7 pp | 5,78% +6.0 pp | 138,62% +138.8 pp | 2,67% +2.8 pp | 5,01% +5.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,10 | 4,21 +410.5 pp | 2,23 +212.2 pp | 1,04 +93.9 pp | 1,91 +180.2 pp | 2,60 +249.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4273 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4273
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
27,34%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
4,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
460,5 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA