SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Radix
Radix Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Radix do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 55.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIXAnalizowana OSTROWO · Hotelarstwo | 153,1 tys. zł | -18,1 tys. zł | - | 321,1 tys. zł | 37,5 tys. zł | -11,80% | -48,17% | - | 6 | 2024 | |
DOWNTOWN APARTMENTS GDAŃSK · Hotelarstwo | 96,2 mln zł | 872,1 tys. zł | 2,1 mln zł | 73,1 mln zł | 32,8 mln zł | 0,91% | 2,66% | 1,64 | 3 | 2024 | |
BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS GDAŃSK · Hotelarstwo | 14,6 mln zł | 294,3 tys. zł | 671,1 tys. zł | 4,6 mln zł | 3,0 mln zł | 2,02% | 9,85% | 3,39 | 7 | 2024 | |
FLATBOOK GDAŃSK · Hotelarstwo | 13,5 mln zł | 633,2 tys. zł | 735,4 tys. zł | 1,9 mln zł | 896,9 tys. zł | 4,71% | 70,60% | 1,91 | 4 | 2024 | |
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARLOTA SZARLOTA · Hotelarstwo | 11,9 mln zł | 780,0 tys. zł | 1,5 mln zł | 10,0 mln zł | 9,1 mln zł | 6,56% | 8,58% | 4,51 | 5 | 2024 | |
KL ONE JANTAR · Hotelarstwo | 10,1 mln zł | 506,3 tys. zł | 1,1 mln zł | 11,6 mln zł | 4,5 mln zł | 5,01% | 11,18% | 1,05 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RADIX 2024 | DOWNTOWN APARTMENTS 2024 | BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KO… 2024 | FLATBOOK 2024 | KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY SZARL… 2024 | KL ONE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 153,1 tys. zł | 96,2 mln zł +62727.3% | 14,6 mln zł +9431.6% | 13,5 mln zł +8686.4% | 11,9 mln zł +7670.9% | 10,1 mln zł +6499.9% |
| Zysk netto | -18,1 tys. zł | 872,1 tys. zł +4926.7% | 294,3 tys. zł +1728.9% | 633,2 tys. zł +3604.7% | 780,0 tys. zł +4417.1% | 506,3 tys. zł +2902.2% |
| EBITDA | - | 2,1 mln zł | 671,1 tys. zł | 735,4 tys. zł | 1,5 mln zł | 1,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 627,8 tys. zł | 469,1 tys. zł | 713,5 tys. zł | 938,5 tys. zł | 949,9 tys. zł |
| Aktywa | 321,1 tys. zł | 73,1 mln zł +22671.3% | 4,6 mln zł +1333.4% | 1,9 mln zł +501.9% | 10,0 mln zł +3008.9% | 11,6 mln zł +3510.2% |
| Kapitał własny | 37,5 tys. zł | 32,8 mln zł +87372.6% | 3,0 mln zł +7867.9% | 896,9 tys. zł +2291.0% | 9,1 mln zł +24140.9% | 4,5 mln zł +11973.8% |
| Marża netto | -11,80% | 0,91% +12.7 pp | 2,02% +13.8 pp | 4,71% +16.5 pp | 6,56% +18.4 pp | 5,01% +16.8 pp |
| ROE | -48,17% | 2,66% +50.8 pp | 9,85% +58.0 pp | 70,60% +118.8 pp | 8,58% +56.7 pp | 11,18% +59.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,64 | 3,39 | 1,91 | 4,51 | 1,05 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 55.20.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 55.20.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
168 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
168
Firmy w PKD - cały kraj
1316
Udział województwa w PKD
12,77%
Pozycja przychodowa
Ranga 354 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
267,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Radix Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością