SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Quicktrans Logistics
Quicktrans Logistics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Quicktrans Logistics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Quicktrans Logistics do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUICKTRANS LOGISTICSAnalizowana ZŁOTKOWO · Transport lądowy | 7,8 mln zł | 170,5 tys. zł | - | 3,8 mln zł | 2,3 mln zł | 2,18% | 7,36% | - | 3 | 2024 | |
NAGEL POLSKA KOMORNIKI · Transport lądowy | 757,4 mln zł | 38,2 mln zł | 53,5 mln zł | 179,6 mln zł | 88,6 mln zł | 5,05% | 43,16% | 1,87 | 4 | 2024 | |
GIRPOLTRANS SADY · Transport lądowy | 555,1 mln zł | -9,2 mln zł | -7,2 mln zł | 118,1 mln zł | 11,8 mln zł | -1,65% | -77,60% | 1,12 | 2 | 2024 | |
STS LOGISTIC JASIN · Transport lądowy | 507,5 mln zł | 62,5 mln zł | 71,4 mln zł | 474,2 mln zł | 158,4 mln zł | 12,32% | 39,46% | 1,26 | 4 | 2024 | |
TRANSEU POLAND SADY · Transport lądowy | 482,2 mln zł | -2,6 mln zł | -1,6 mln zł | 93,1 mln zł | 5,3 mln zł | -0,54% | -49,33% | 1,11 | 3 | 2023 | |
BOEKESTIJN TRANSPORT ŻERNIKI · Transport lądowy | 0 zł | 10,3 tys. zł | - | 61,5 tys. zł | 60,3 tys. zł | - | 17,11% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | QUICKTRANS LOGISTICS 2024 | NAGEL POLSKA 2024 | GIRPOLTRANS 2024 | STS LOGISTIC 2024 | TRANSEU POLAND 2023 | BOEKESTIJN TRANSPORT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,8 mln zł | 757,4 mln zł +9576.1% | 555,1 mln zł +6991.4% | 507,5 mln zł +6383.8% | 482,2 mln zł +6060.4% | 0 zł -100.0% |
| Zysk netto | 170,5 tys. zł | 38,2 mln zł +22321.4% | -9,2 mln zł -5480.0% | 62,5 mln zł +36565.0% | -2,6 mln zł -1634.6% | 10,3 tys. zł -93.9% |
| EBITDA | - | 53,5 mln zł | -7,2 mln zł | 71,4 mln zł | -1,6 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | - | 47,2 mln zł | -7,7 mln zł | 86,0 mln zł | -1,6 mln zł | - |
| Aktywa | 3,8 mln zł | 179,6 mln zł +4673.1% | 118,1 mln zł +3039.8% | 474,2 mln zł +12506.0% | 93,1 mln zł +2376.0% | 61,5 tys. zł -98.4% |
| Kapitał własny | 2,3 mln zł | 88,6 mln zł +3725.5% | 11,8 mln zł +410.5% | 158,4 mln zł +6742.1% | 5,3 mln zł +129.1% | 60,3 tys. zł -97.4% |
| Marża netto | 2,18% | 5,05% +2.9 pp | -1,65% -3.8 pp | 12,32% +10.1 pp | -0,54% -2.7 pp | - |
| ROE | 7,36% | 43,16% +35.8 pp | -77,60% -85.0 pp | 39,46% +32.1 pp | -49,33% -56.7 pp | 17,11% +9.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,87 | 1,12 | 1,26 | 1,11 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1581 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1581
Firmy w PKD - cały kraj
11172
Udział województwa w PKD
14,15%
Pozycja przychodowa
1385 / 1581
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł