SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Quadre
Quadre Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Quadre do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.59.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUADREAnalizowana WARSZAWA · Handel detaliczny | 3,7 tys. zł | 453,96 zł | - | 8,0 tys. zł | 5,0 tys. zł | 12,30% | 9,13% | 1,98 | 3 | 2022 | |
MEBLOBRANIE.PL WARSZAWA · Handel detaliczny | 165,5 mln zł | 7,6 mln zł | 9,4 mln zł | 34,7 mln zł | 11,7 mln zł | 4,59% | 64,98% | 1,50 | 7 | 2024 | |
STRAUSS POLSKA WARSZAWA · Handel detaliczny | 75,7 mln zł | 7,9 mln zł | 9,1 mln zł | 26,1 mln zł | 14,8 mln zł | 10,44% | 53,52% | 3,93 | 1 | 2024 | |
FABRYKA SYPIALNI WARSZAWA · Handel detaliczny | 59,5 mln zł | -59,7 tys. zł | 907,0 tys. zł | 19,1 mln zł | 9,2 mln zł | -0,10% | -0,65% | 1,32 | 3 | 2024 | |
HEBAN WARSZAWA · Handel detaliczny | 59,2 mln zł | 87,9 tys. zł | 2,6 mln zł | 32,3 mln zł | 8,7 mln zł | 0,15% | 1,01% | 0,88 | 1 | 2024 | |
NAP WARSZAWA · Handel detaliczny | 57,3 mln zł | 3,2 mln zł | 3,3 mln zł | 20,1 mln zł | 8,9 mln zł | 5,63% | 36,43% | 3,54 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | QUADRE 2022 | MEBLOBRANIE.PL 2024 | STRAUSS POLSKA 2024 | FABRYKA SYPIALNI 2024 | HEBAN 2024 | NAP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,7 tys. zł | 165,5 mln zł +4483912.0% | 75,7 mln zł +2051605.5% | 59,5 mln zł +1612616.9% | 59,2 mln zł +1605173.0% | 57,3 mln zł +1552574.4% |
| Zysk netto | 453,96 zł | 7,6 mln zł +1673719.9% | 7,9 mln zł +1740749.5% | -59,7 tys. zł -13250.5% | 87,9 tys. zł +19264.7% | 3,2 mln zł +710804.1% |
| EBITDA | - | 9,4 mln zł | 9,1 mln zł | 907,0 tys. zł | 2,6 mln zł | 3,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | 453,99 zł | 9,4 mln zł +2072950.0% | 9,1 mln zł +1999656.0% | 344,1 tys. zł +75698.0% | 802,0 tys. zł +176556.8% | 3,2 mln zł +707505.2% |
| Aktywa | 8,0 tys. zł | 34,7 mln zł +433441.2% | 26,1 mln zł +325744.3% | 19,1 mln zł +238045.0% | 32,3 mln zł +402970.8% | 20,1 mln zł +251147.1% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 11,7 mln zł +234985.3% | 14,8 mln zł +296756.2% | 9,2 mln zł +185526.1% | 8,7 mln zł +175079.8% | 8,9 mln zł +178004.6% |
| Marża netto | 12,30% | 4,59% -7.7 pp | 10,44% -1.9 pp | -0,10% -12.4 pp | 0,15% -12.2 pp | 5,63% -6.7 pp |
| ROE | 9,13% | 64,98% +55.9 pp | 53,52% +44.4 pp | -0,65% -9.8 pp | 1,01% -8.1 pp | 36,43% +27.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,98 | 1,50 -48.3 pp | 3,93 +194.9 pp | 1,32 -66.4 pp | 0,88 -110.6 pp | 3,54 +156.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.59.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.59.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
154 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
154
Firmy w PKD - cały kraj
623
Udział województwa w PKD
24,72%
Pozycja przychodowa
Ranga 387 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
818,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Quadre Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością