
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
QUAD PRO
QUAD PRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
QUAD PRO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy QUAD PRO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAD PROAnalizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 11,5 mln zł | 33,6 tys. zł | 88,9 tys. zł | 2,9 mln zł | 10,5 tys. zł | 0,29% | 319,65% | 0,99 | 8 | 2025 | |
DTP-SOFT RABKA-ZDRÓJ · Handel detaliczny | 58,2 mln zł | 3,7 mln zł | 5,2 mln zł | 38,0 mln zł | 20,9 mln zł | 6,29% | 17,52% | 4,10 | 7 | 2025 | |
LAPTOK.COM KRAKÓW · Handel detaliczny | 26,3 mln zł | 2,1 mln zł | 2,9 mln zł | 8,4 mln zł | 6,2 mln zł | 7,87% | 33,33% | 3,83 | 4 | 2025 | |
PROGRESS - SYSTEMY KOMPUTEROWE KRAKÓW · Handel detaliczny | 19,3 mln zł | 214,2 tys. zł | 233,0 tys. zł | 6,0 mln zł | 3,3 mln zł | 1,11% | 6,55% | 2,68 | 7 | 2024 | |
OPROGRAMOWANIE NAUKOWO-TECHNICZNE KRAKÓW · Handel detaliczny | 17,3 mln zł | 1,9 mln zł | 691,9 tys. zł | 7,3 mln zł | 3,4 mln zł | 10,94% | 55,84% | 2,01 | 5 | 2025 | |
IEP 24 ZAREMBA RADWANOWICE · Handel detaliczny | 12,6 mln zł | 684,2 tys. zł | 847,3 tys. zł | 3,5 mln zł | 3,5 mln zł | 5,43% | 19,57% | 257,67 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | QUAD PRO 2025 | DTP-SOFT 2025 | LAPTOK.COM 2025 | PROGRESS - SYSTEMY KOMPUTER… 2024 | OPROGRAMOWANIE NAUKOWO-TECH… 2025 | IEP 24 ZAREMBA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 11,5 mln zł | 58,2 mln zł +405.8% | 26,3 mln zł +128.7% | 19,3 mln zł +67.3% | 17,3 mln zł +50.6% | 12,6 mln zł +9.4% |
| Zysk netto | 33,6 tys. zł | 3,7 mln zł +10810.5% | 2,1 mln zł +6070.2% | 214,2 tys. zł +537.8% | 1,9 mln zł +5547.3% | 684,2 tys. zł +1937.3% |
| EBITDA | 88,9 tys. zł | 5,2 mln zł +5778.4% | 2,9 mln zł +3145.1% | 233,0 tys. zł +162.2% | 691,9 tys. zł +678.5% | 847,3 tys. zł +853.4% |
| Zysk operacyjny | 57,8 tys. zł | 4,0 mln zł +6874.9% | 2,8 mln zł +4800.4% | 216,2 tys. zł +274.2% | 629,7 tys. zł +989.8% | 847,3 tys. zł +1366.3% |
| Aktywa | 2,9 mln zł | 38,0 mln zł +1190.1% | 8,4 mln zł +185.3% | 6,0 mln zł +105.1% | 7,3 mln zł +147.7% | 3,5 mln zł +19.2% |
| Kapitał własny | 10,5 tys. zł | 20,9 mln zł +199009.8% | 6,2 mln zł +59083.4% | 3,3 mln zł +31040.5% | 3,4 mln zł +32229.5% | 3,5 mln zł +33169.7% |
| Marża netto | 0,29% | 6,29% +6.0 pp | 7,87% +7.6 pp | 1,11% +0.8 pp | 10,94% +10.6 pp | 5,43% +5.1 pp |
| ROE | 319,65% | 17,52% -302.1 pp | 33,33% -286.3 pp | 6,55% -313.1 pp | 55,84% -263.8 pp | 19,57% -300.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,99 | 4,10 +311.9 pp | 3,83 +284.8 pp | 2,68 +169.0 pp | 2,01 +102.4 pp | 257,67 +25668.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.41.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.41.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
51 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
51
Firmy w PKD - cały kraj
493
Udział województwa w PKD
10,34%
Pozycja przychodowa
37 / 51
Średni przychód PKD (region)
9,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
430,9 tys. zł