SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Purbo
Purbo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Purbo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Purbo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.75.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana ADAMOWO · Handel hurtowy | 24,2 mln zł | 786,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 6,3 mln zł | 3,6 mln zł | 3,25% | 21,68% | 1,85 | 5 | 2023 | |
BLENDING ZDUNY · Handel hurtowy | 285,1 mln zł | 558,3 tys. zł | 3,1 mln zł | 58,5 mln zł | 27,0 mln zł | 0,20% | 2,06% | 1,47 | 4 | 2024 | |
BOSTIK SADY · Handel hurtowy | 245,7 mln zł | 22,2 mln zł | 21,5 mln zł | 121,0 mln zł | 48,4 mln zł | 9,02% | 45,82% | 1,53 | 3 | 2024 | |
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL TARNOWO PODGÓRNE · Handel hurtowy | 196,8 mln zł | 8,4 mln zł | 10,5 mln zł | 78,0 mln zł | 54,1 mln zł | 4,29% | 15,58% | 2,90 | 2 | 2023 | |
SKYPLAST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… POZNAŃ · Handel hurtowy | 147,3 mln zł | 2,8 mln zł | 5,3 mln zł | 17,1 mln zł | 11,7 mln zł | 1,92% | 24,13% | 2,71 | 5 | 2024 | |
MARKET ROLNICZY MINGE GRANOWO · Handel hurtowy | 122,4 mln zł | 2,8 mln zł | 3,5 mln zł | 33,2 mln zł | 15,3 mln zł | 2,30% | 18,37% | 1,94 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | BLENDING 2024 | BOSTIK 2024 | TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEB… 2023 | SKYPLAST POLAND SPÓŁKA Z OG… 2024 | MARKET ROLNICZY MINGE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24,2 mln zł | 285,1 mln zł +1076.9% | 245,7 mln zł +914.2% | 196,8 mln zł +712.5% | 147,3 mln zł +508.0% | 122,4 mln zł +405.2% |
| Zysk netto | 786,9 tys. zł | 558,3 tys. zł -29.0% | 22,2 mln zł +2717.2% | 8,4 mln zł +972.2% | 2,8 mln zł +260.1% | 2,8 mln zł +257.6% |
| EBITDA | 1,2 mln zł | 3,1 mln zł +153.9% | 21,5 mln zł +1638.9% | 10,5 mln zł +744.3% | 5,3 mln zł +330.1% | 3,5 mln zł +184.3% |
| Zysk operacyjny | 1,0 mln zł | 1,9 mln zł +79.5% | 27,6 mln zł +2573.8% | 9,7 mln zł +837.7% | 5,2 mln zł +402.3% | 3,2 mln zł +214.3% |
| Aktywa | 6,3 mln zł | 58,5 mln zł +832.7% | 121,0 mln zł +1829.5% | 78,0 mln zł +1144.6% | 17,1 mln zł +173.0% | 33,2 mln zł +429.2% |
| Kapitał własny | 3,6 mln zł | 27,0 mln zł +645.3% | 48,4 mln zł +1233.3% | 54,1 mln zł +1392.1% | 11,7 mln zł +223.7% | 15,3 mln zł +322.1% |
| Marża netto | 3,25% | 0,20% -3.1 pp | 9,02% +5.8 pp | 4,29% +1.0 pp | 1,92% -1.3 pp | 2,30% -0.9 pp |
| ROE | 21,68% | 2,06% -19.6 pp | 45,82% +24.1 pp | 15,58% -6.1 pp | 24,13% +2.4 pp | 18,37% -3.3 pp |
| Płynność bieżąca | 1,85 | 1,47 -38.0 pp | 1,53 -32.3 pp | 2,90 +105.1 pp | 2,71 +85.4 pp | 1,94 +9.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.75.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.75.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
60 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
60
Firmy w PKD - cały kraj
528
Udział województwa w PKD
11,36%
Pozycja przychodowa
Ranga 73 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
23,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,8 mln zł