SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PUEO
PUEO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy PUEO do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.49.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUEOAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 12,9 tys. zł | 178,5 tys. zł | - | 278,5 tys. zł | 221,4 tys. zł | 1384,04% | 80,66% | - | 6 | 2024 | |
PLATON MACIERZYSZ · Handel hurtowy | 411,9 mln zł | 9,2 mln zł | 14,2 mln zł | 143,3 mln zł | 9,4 mln zł | 2,24% | 97,88% | 1,07 | 6 | 2024 | |
BRITA POLSKA OŁTARZEW · Handel hurtowy | 128,4 mln zł | 3,6 mln zł | 4,2 mln zł | 52,5 mln zł | 31,8 mln zł | 2,81% | 11,34% | 1,94 | 3 | 2024 | |
KOMPOL KOZERKI · Handel hurtowy | 119,6 mln zł | 1,9 mln zł | 6,3 mln zł | 69,5 mln zł | 42,5 mln zł | 1,63% | 4,58% | 1,71 | 7 | 2024 | |
KKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… WARSZAWA · Handel hurtowy | 83,8 mln zł | 5,9 mln zł | 7,6 mln zł | 35,1 mln zł | 6,0 mln zł | 7,05% | 99,14% | 1,23 | 3 | 2024 | |
COBI WARSZAWA · Handel hurtowy | 69,8 mln zł | 3,3 mln zł | 5,3 mln zł | 136,4 mln zł | 106,9 mln zł | 4,73% | 3,08% | 1,38 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PUEO 2024 | PLATON 2024 | BRITA POLSKA 2024 | KOMPOL 2024 | KKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 | COBI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 12,9 tys. zł | 411,9 mln zł +3192961.3% | 128,4 mln zł +994972.1% | 119,6 mln zł +926766.0% | 83,8 mln zł +649496.2% | 69,8 mln zł +540738.1% |
| Zysk netto | 178,5 tys. zł | 9,2 mln zł +5074.9% | 3,6 mln zł +1918.5% | 1,9 mln zł +990.5% | 5,9 mln zł +3208.5% | 3,3 mln zł +1746.6% |
| EBITDA | - | 14,2 mln zł | 4,2 mln zł | 6,3 mln zł | 7,6 mln zł | 5,3 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 11,4 mln zł | 3,8 mln zł | 3,2 mln zł | 7,6 mln zł | 4,8 mln zł |
| Aktywa | 278,5 tys. zł | 143,3 mln zł +51339.9% | 52,5 mln zł +18750.6% | 69,5 mln zł +24855.8% | 35,1 mln zł +12498.1% | 136,4 mln zł +48862.0% |
| Kapitał własny | 221,4 tys. zł | 9,4 mln zł +4164.3% | 31,8 mln zł +14258.7% | 42,5 mln zł +19089.8% | 6,0 mln zł +2591.6% | 106,9 mln zł +48215.7% |
| Marża netto | 1384,04% | 2,24% -1381.8 pp | 2,81% -1381.2 pp | 1,63% -1382.4 pp | 7,05% -1377.0 pp | 4,73% -1379.3 pp |
| ROE | 80,66% | 97,88% +17.2 pp | 11,34% -69.3 pp | 4,58% -76.1 pp | 99,14% +18.5 pp | 3,08% -77.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,07 | 1,94 | 1,71 | 1,23 | 1,38 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.49.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.49.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
78 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
78
Firmy w PKD - cały kraj
200
Udział województwa w PKD
39,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 253 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
15,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,8 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PUEO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością