SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Published
Published Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Published Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Published do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBLISHEDAnalizowana WROCŁAW · Film i muzyka | 268,3 tys. zł | 19,5 tys. zł | 22,5 tys. zł | 25,6 tys. zł | 24,5 tys. zł | 7,26% | 79,58% | 22,87 | 1 | 2024 | |
POLOT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… WROCŁAW · Film i muzyka | 76,2 mln zł | 20,8 mln zł | 26,2 mln zł | 26,2 mln zł | 20,9 mln zł | 27,32% | 99,40% | 4,09 | 6 | 2024 | |
ANGER MODELS KOMOROWICE · Film i muzyka | 67,0 mln zł | 2,6 mln zł | 12,7 mln zł | 116,2 mln zł | 64,2 mln zł | 3,93% | 4,10% | 1,25 | 5 | 2024 | |
TVL LUBIN · Film i muzyka | 3,5 mln zł | -481,2 tys. zł | -480,2 tys. zł | 725,2 tys. zł | 113,6 tys. zł | -13,60% | -423,47% | 1,08 | 4 | 2024 | |
MEDSYNC CINESYNC SKOTNICKI OŁAWA · Film i muzyka | 2,4 mln zł | 850,9 tys. zł | 954,4 tys. zł | 1,4 mln zł | 1,3 mln zł | 35,64% | 67,99% | 8,41 | 3 | 2024 | |
IKONA WROCŁAW · Film i muzyka | 2,4 mln zł | 490,6 tys. zł | - | 1,3 mln zł | 1,1 mln zł | 20,77% | 44,76% | - | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PUBLISHED 2024 | POLOT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | ANGER MODELS 2024 | TVL 2024 | MEDSYNC CINESYNC SKOTNICKI 2024 | IKONA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 268,3 tys. zł | 76,2 mln zł +28286.0% | 67,0 mln zł +24883.5% | 3,5 mln zł +1218.6% | 2,4 mln zł +789.7% | 2,4 mln zł +780.2% |
| Zysk netto | 19,5 tys. zł | 20,8 mln zł +106684.1% | 2,6 mln zł +13414.5% | -481,2 tys. zł -2569.6% | 850,9 tys. zł +4267.0% | 490,6 tys. zł +2417.8% |
| EBITDA | 22,5 tys. zł | 26,2 mln zł +115946.3% | 12,7 mln zł +56141.8% | -480,2 tys. zł -2229.6% | 954,4 tys. zł +4132.8% | - |
| Zysk operacyjny | 22,5 tys. zł | 24,9 mln zł +110359.9% | 4,7 mln zł +20847.5% | -480,2 tys. zł -2229.6% | 945,4 tys. zł +4092.9% | - |
| Aktywa | 25,6 tys. zł | 26,2 mln zł +102233.7% | 116,2 mln zł +453785.4% | 725,2 tys. zł +2732.4% | 1,4 mln zł +5379.0% | 1,3 mln zł +5079.0% |
| Kapitał własny | 24,5 tys. zł | 20,9 mln zł +85388.5% | 64,2 mln zł +262288.1% | 113,6 tys. zł +364.1% | 1,3 mln zł +5011.2% | 1,1 mln zł +4376.5% |
| Marża netto | 7,26% | 27,32% +20.1 pp | 3,93% -3.3 pp | -13,60% -20.9 pp | 35,64% +28.4 pp | 20,77% +13.5 pp |
| ROE | 79,58% | 99,40% +19.8 pp | 4,10% -75.5 pp | -423,47% -503.1 pp | 67,99% -11.6 pp | 44,76% -34.8 pp |
| Płynność bieżąca | 22,87 | 4,09 -1878.5 pp | 1,25 -2162.3 pp | 1,08 -2179.9 pp | 8,41 -1446.9 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.11.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.11.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
79 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
79
Firmy w PKD - cały kraj
1466
Udział województwa w PKD
5,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 111 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
150,8 tys. zł