SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PSH 2
PSH 2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PSH 2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy PSH 2 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.13.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSH 2Analizowana WARSZAWA · Energetyka | 0 zł | -30,3 tys. zł | -32,2 tys. zł | 435,9 tys. zł | -29,6 tys. zł | - | 102,46% | 0,44 | 2 | 2024 | |
STOEN OPERATOR WARSZAWA · Energetyka | 1,8 mld zł | 454,6 mln zł | 855,0 mln zł | 4,9 mld zł | 3,1 mld zł | 25,58% | 14,74% | 0,91 | 2 | 2024 | |
GRUPA ENERGIA GE WARSZAWA · Energetyka | 195,1 mln zł | 14,2 mln zł | - | 52,3 mln zł | 2,9 mln zł | 7,30% | 499,21% | 2,13 | 4 | 2024 | |
GREEN LIGHTS OBRÓT WARSZAWA · Energetyka | 78,8 mln zł | 4,5 mln zł | - | 16,0 mln zł | 5,5 mln zł | 5,74% | 82,70% | 2,03 | 3 | 2024 | |
GREEN LIGHTS DYSTRYBUCJA WARSZAWA · Energetyka | 73,4 mln zł | 7,7 mln zł | - | 20,2 mln zł | 11,5 mln zł | 10,54% | 67,46% | 3,55 | 7 | 2024 | |
PLUS ENERGIA WARSZAWA · Energetyka | 71,2 mln zł | 680,1 tys. zł | 760,1 tys. zł | 24,0 mln zł | 2,5 mln zł | 0,95% | 27,43% | 1,08 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PSH 2 2024 | STOEN OPERATOR 2024 | GRUPA ENERGIA GE 2024 | GREEN LIGHTS OBRÓT 2024 | GREEN LIGHTS DYSTRYBUCJA 2024 | PLUS ENERGIA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 1,8 mld zł | 195,1 mln zł | 78,8 mln zł | 73,4 mln zł | 71,2 mln zł |
| Zysk netto | -30,3 tys. zł | 454,6 mln zł +1498163.7% | 14,2 mln zł +47010.1% | 4,5 mln zł +14990.7% | 7,7 mln zł +25587.8% | 680,1 tys. zł +2341.0% |
| EBITDA | -32,2 tys. zł | 855,0 mln zł +2651836.8% | - | - | - | 760,1 tys. zł +2457.6% |
| Zysk operacyjny | -32,2 tys. zł | 555,6 mln zł +1723362.9% | 13,4 mln zł +41575.6% | 5,7 mln zł +17922.1% | 9,8 mln zł +30393.2% | 734,8 tys. zł +2379.1% |
| Aktywa | 435,9 tys. zł | 4,9 mld zł +1115839.8% | 52,3 mln zł +11897.3% | 16,0 mln zł +3577.0% | 20,2 mln zł +4526.0% | 24,0 mln zł +5399.9% |
| Kapitał własny | -29,6 tys. zł | 3,1 mld zł +10411520.1% | 2,9 mln zł +9728.4% | 5,5 mln zł +18549.5% | 11,5 mln zł +38813.3% | 2,5 mln zł +8472.2% |
| Marża netto | - | 25,58% | 7,30% | 5,74% | 10,54% | 0,95% |
| ROE | 102,46% | 14,74% -87.7 pp | 499,21% +396.7 pp | 82,70% -19.8 pp | 67,46% -35.0 pp | 27,43% -75.0 pp |
| Płynność bieżąca | 0,44 | 0,91 +46.7 pp | 2,13 +168.3 pp | 2,03 +158.8 pp | 3,55 +310.5 pp | 1,08 +64.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.13.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.13.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
45 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
45
Firmy w PKD - cały kraj
171
Udział województwa w PKD
26,32%
Pozycja przychodowa
Ranga 148 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
40,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,3 mln zł