SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prycus
Prycus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prycus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Prycus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRYCUSAnalizowana GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 121,1 tys. zł | 105,5 tys. zł | - | 116,1 tys. zł | 110,5 tys. zł | 87,11% | 95,47% | 20,45 | 1 | 2025 | |
CYBER360 GDYNIA · IT i oprogramowanie | 2,0 mln zł | -1,1 mln zł | - | 308,8 tys. zł | -1,9 mln zł | -51,43% | 54,20% | - | 7 | 2024 | |
DNZ TECHNOLOGY SERVICES STRASZYN · IT i oprogramowanie | 1,4 mln zł | 1,0 mln zł | - | 2,1 mln zł | 2,0 mln zł | 74,07% | 50,01% | - | 1 | 2023 | |
INSTYTUT CYBERBEZPIECZEŃSTWA SECURITY L… SŁUPSK · IT i oprogramowanie | 296,7 tys. zł | 21,7 tys. zł | - | 281,3 tys. zł | 218,3 tys. zł | 7,31% | 9,94% | - | 7 | 2024 | |
SPIREE GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 104,9 tys. zł | -10,1 tys. zł | - | 42,2 tys. zł | 14,9 tys. zł | -9,66% | -67,96% | - | 3 | 2024 | |
DORACO ONE GDAŃSK · IT i oprogramowanie | 68,6 tys. zł | -148,7 tys. zł | -86,4 tys. zł | 2,3 mln zł | 346,3 tys. zł | -216,69% | -42,94% | 1,18 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PRYCUS 2025 | CYBER360 2024 | DNZ TECHNOLOGY SERVICES 2023 | INSTYTUT CYBERBEZPIECZEŃSTW… 2024 | SPIREE 2024 | DORACO ONE 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 121,1 tys. zł | 2,0 mln zł +1587.9% | 1,4 mln zł +1028.0% | 296,7 tys. zł +145.1% | 104,9 tys. zł -13.4% | 68,6 tys. zł -43.3% |
| Zysk netto | 105,5 tys. zł | -1,1 mln zł -1096.5% | 1,0 mln zł +859.1% | 21,7 tys. zł -79.4% | -10,1 tys. zł -109.6% | -148,7 tys. zł -241.0% |
| EBITDA | - | - | - | - | - | -86,4 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 118,3 tys. zł | - | - | - | - | -122,5 tys. zł -203.6% |
| Aktywa | 116,1 tys. zł | 308,8 tys. zł +165.9% | 2,1 mln zł +1743.3% | 281,3 tys. zł +142.2% | 42,2 tys. zł -63.6% | 2,3 mln zł +1855.7% |
| Kapitał własny | 110,5 tys. zł | -1,9 mln zł -1855.3% | 2,0 mln zł +1731.1% | 218,3 tys. zł +97.7% | 14,9 tys. zł -86.5% | 346,3 tys. zł +213.5% |
| Marża netto | 87,11% | -51,43% -138.5 pp | 74,07% -13.0 pp | 7,31% -79.8 pp | -9,66% -96.8 pp | -216,69% -303.8 pp |
| ROE | 95,47% | 54,20% -41.3 pp | 50,01% -45.5 pp | 9,94% -85.5 pp | -67,96% -163.4 pp | -42,94% -138.4 pp |
| Płynność bieżąca | 20,45 | - | - | - | - | 1,18 -1927.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.20.A, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.20.A - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
0 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
0
Firmy w PKD - cały kraj
3
Udział województwa w PKD
0,00%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych