SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proxy
Proxy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proxy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Proxy do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProxyAnalizowana GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 9,3 tys. zł | -2,8 tys. zł | - | 3,1 tys. zł | 2,4 tys. zł | -29,79% | -114,29% | - | 1 | 2020 | |
TRIDENT BMC GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 176,4 mln zł | 9,1 mln zł | 13,7 mln zł | 41,6 mln zł | 11,5 mln zł | 5,16% | 79,26% | 1,22 | 8 | 2025 | |
(LEO PHARMA) GLOBAL BUSINESS SERVICE CE… GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 59,6 mln zł | 2,3 mln zł | 2,9 mln zł | 30,3 mln zł | 13,4 mln zł | 3,84% | 17,07% | 2,74 | 4 | 2024 | |
ASTRA PERSONAL POLSKA GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 37,7 mln zł | 348,5 tys. zł | - | 2,3 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 17,48% | 8,27 | 3 | 2024 | |
ACOUSTIC MARKETING POLAND GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 35,4 mln zł | 1,7 mln zł | 2,3 mln zł | 11,9 mln zł | 5,6 mln zł | 4,93% | 31,17% | 3,85 | 2 | 2024 | |
MP MOBILITY GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 33,3 mln zł | -712,8 tys. zł | -922,2 tys. zł | 3,7 mln zł | -1,2 mln zł | -2,14% | 58,62% | 0,75 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Proxy 2020 | TRIDENT BMC 2025 | (LEO PHARMA) GLOBAL BUSINES… 2024 | ASTRA PERSONAL POLSKA 2024 | ACOUSTIC MARKETING POLAND 2024 | MP MOBILITY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,3 tys. zł | 176,4 mln zł +1906988.4% | 59,6 mln zł +644463.0% | 37,7 mln zł +407423.1% | 35,4 mln zł +382771.9% | 33,3 mln zł +360225.2% |
| Zysk netto | -2,8 tys. zł | 9,1 mln zł +330114.5% | 2,3 mln zł +83260.9% | 348,5 tys. zł +12746.6% | 1,7 mln zł +63434.1% | -712,8 tys. zł -25766.6% |
| EBITDA | - | 13,7 mln zł | 2,9 mln zł | - | 2,3 mln zł | -922,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 10,3 mln zł | 2,4 mln zł | 425,9 tys. zł | 2,2 mln zł | -922,2 tys. zł |
| Aktywa | 3,1 tys. zł | 41,6 mln zł +1326870.9% | 30,3 mln zł +965744.0% | 2,3 mln zł +72236.0% | 11,9 mln zł +378680.7% | 3,7 mln zł +118426.8% |
| Kapitał własny | 2,4 tys. zł | 11,5 mln zł +475784.3% | 13,4 mln zł +556800.0% | 2,0 mln zł +82599.7% | 5,6 mln zł +232157.1% | -1,2 mln zł -50534.7% |
| Marża netto | -29,79% | 5,16% +34.9 pp | 3,84% +33.6 pp | 0,92% +30.7 pp | 4,93% +34.7 pp | -2,14% +27.7 pp |
| ROE | -114,29% | 79,26% +193.6 pp | 17,07% +131.4 pp | 17,48% +131.8 pp | 31,17% +145.5 pp | 58,62% +172.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,22 | 2,74 | 8,27 | 3,85 | 0,75 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
868 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
868
Firmy w PKD - cały kraj
15711
Udział województwa w PKD
5,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 2005 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
125,8 tys. zł