SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prowols
Prowols Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Prowols do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROWOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI…Analizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 0 zł | -19,4 tys. zł | - | 30,9 tys. zł | -10,3 tys. zł | - | 187,73% | 2,87 | 4 | 2023 | |
ACCENTURE SERVICES WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 858,7 mln zł | 39,7 mln zł | 36,4 mln zł | 187,5 mln zł | 65,6 mln zł | 4,62% | 60,47% | 2,87 | 7 | 2025 | |
EY GDS (CS) POLAND WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 636,9 mln zł | 120,1 mln zł | 48,6 mln zł | 238,7 mln zł | 122,4 mln zł | 18,85% | 98,12% | 4,62 | 5 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 574,2 mln zł | 33,3 mln zł | 34,6 mln zł | 285,1 mln zł | 33,4 mln zł | 5,80% | 99,66% | 1,36 | 7 | 2024 | |
BECHTEL POLSKA WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 456,2 mln zł | 84,5 mln zł | 96,1 mln zł | 212,7 mln zł | 92,2 mln zł | 18,52% | 91,62% | 1,80 | 5 | 2024 | |
REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 427,1 mln zł | 11,0 mln zł | - | 203,8 mln zł | 17,9 mln zł | 2,57% | 61,19% | 1,09 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROWOLS SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2023 | ACCENTURE SERVICES 2025 | EY GDS (CS) POLAND 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | BECHTEL POLSKA 2024 | REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 858,7 mln zł | 636,9 mln zł | 574,2 mln zł | 456,2 mln zł | 427,1 mln zł |
| Zysk netto | -19,4 tys. zł | 39,7 mln zł +204933.2% | 120,1 mln zł +619683.1% | 33,3 mln zł +171842.5% | 84,5 mln zł +436187.2% | 11,0 mln zł +56779.1% |
| EBITDA | - | 36,4 mln zł | 48,6 mln zł | 34,6 mln zł | 96,1 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | -19,1 tys. zł | 44,7 mln zł +234562.7% | 42,0 mln zł +220295.9% | 31,0 mln zł +162698.5% | 96,1 mln zł +504427.9% | 13,1 mln zł +69076.8% |
| Aktywa | 30,9 tys. zł | 187,5 mln zł +607208.9% | 238,7 mln zł +773166.5% | 285,1 mln zł +923245.4% | 212,7 mln zł +688833.1% | 203,8 mln zł +659913.1% |
| Kapitał własny | -10,3 tys. zł | 65,6 mln zł +635987.7% | 122,4 mln zł +1185548.1% | 33,4 mln zł +323591.0% | 92,2 mln zł +893610.5% | 17,9 mln zł +173975.8% |
| Marża netto | - | 4,62% | 18,85% | 5,80% | 18,52% | 2,57% |
| ROE | 187,73% | 60,47% -127.3 pp | 98,12% -89.6 pp | 99,66% -88.1 pp | 91,62% -96.1 pp | 61,19% -126.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,87 | 2,87 +0.4 pp | 4,62 +174.9 pp | 1,36 -151.0 pp | 1,80 -106.5 pp | 1,09 -177.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6842 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6842
Firmy w PKD - cały kraj
15711
Udział województwa w PKD
43,55%
Pozycja przychodowa
Ranga 22157 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prowols Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji