SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prosperos
Prosperos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prosperos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Prosperos do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProsperosAnalizowana POZNAŃ · Transport lądowy | 830,0 tys. zł | 235,4 tys. zł | - | 48,2 tys. zł | 488,4 tys. zł | 28,36% | 48,20% | - | 6 | 2023 | |
RABEN LOGISTICS POLSKA ROBAKOWO · Transport lądowy | 3,3 mld zł | 346,7 mln zł | 461,2 mln zł | 1,1 mld zł | 359,9 mln zł | 10,36% | 96,31% | 1,53 | 8 | 2025 | |
NAGEL POLSKA KOMORNIKI · Transport lądowy | 817,7 mln zł | -18,2 mln zł | -20,3 mln zł | 262,0 mln zł | 70,4 mln zł | -2,23% | -25,87% | 1,27 | 8 | 2025 | |
FRESH LOGISTICS POLSKA ROBAKOWO · Transport lądowy | 785,5 mln zł | 83,3 mln zł | 105,4 mln zł | 234,1 mln zł | 77,1 mln zł | 10,60% | 108,03% | 1,45 | 7 | 2025 | |
RABEN TRANSPORT GĄDKI · Transport lądowy | 761,5 mln zł | 24,1 mln zł | 41,6 mln zł | 231,5 mln zł | 72,7 mln zł | 3,16% | 33,13% | 1,40 | 3 | 2025 | |
BOEKESTIJN TRANSPORT ŻERNIKI · Transport lądowy | 645,7 mln zł | 3,1 mln zł | 7,4 mln zł | 128,8 mln zł | 28,0 mln zł | 0,48% | 10,99% | 1,17 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Prosperos 2023 | RABEN LOGISTICS POLSKA 2025 | NAGEL POLSKA 2025 | FRESH LOGISTICS POLSKA 2025 | RABEN TRANSPORT 2025 | BOEKESTIJN TRANSPORT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 830,0 tys. zł | 3,3 mld zł +403261.8% | 817,7 mln zł +98420.5% | 785,5 mln zł +94544.8% | 761,5 mln zł +91643.9% | 645,7 mln zł +77699.5% |
| Zysk netto | 235,4 tys. zł | 346,7 mln zł +147163.2% | -18,2 mln zł -7834.2% | 83,3 mln zł +35280.2% | 24,1 mln zł +10128.1% | 3,1 mln zł +1208.2% |
| EBITDA | - | 461,2 mln zł | -20,3 mln zł | 105,4 mln zł | 41,6 mln zł | 7,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 427,7 mln zł | -26,7 mln zł | 100,6 mln zł | 30,3 mln zł | 5,0 mln zł |
| Aktywa | 48,2 tys. zł | 1,1 mld zł +2304678.9% | 262,0 mln zł +543685.3% | 234,1 mln zł +485768.2% | 231,5 mln zł +480507.0% | 128,8 mln zł +267276.7% |
| Kapitał własny | 488,4 tys. zł | 359,9 mln zł +73591.5% | 70,4 mln zł +14306.5% | 77,1 mln zł +15684.3% | 72,7 mln zł +14778.2% | 28,0 mln zł +5638.9% |
| Marża netto | 28,36% | 10,36% -18.0 pp | -2,23% -30.6 pp | 10,60% -17.8 pp | 3,16% -25.2 pp | 0,48% -27.9 pp |
| ROE | 48,20% | 96,31% +48.1 pp | -25,87% -74.1 pp | 108,03% +59.8 pp | 33,13% -15.1 pp | 10,99% -37.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,53 | 1,27 | 1,45 | 1,40 | 1,17 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1640 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1640
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
14,25%
Pozycja przychodowa
Ranga 3069 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł