SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prosper
Prosper Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prosper Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Prosper do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 01.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSPERAnalizowana PISANICA · Rolnictwo | 1,2 mln zł | -385,4 tys. zł | -229,5 tys. zł | 8,9 mln zł | 7,2 mln zł | -31,67% | -5,38% | 11,26 | 7 | 2024 | |
AGRO-FUNDUSZ MAZURY DROGOSZE · Rolnictwo | 52,2 mln zł | -713,9 tys. zł | - | 70,5 mln zł | 26,9 mln zł | -1,37% | -2,65% | 3,71 | 7 | 2024 | |
MAGNUM PŁOSKINIA · Rolnictwo | 16,6 mln zł | 238,3 tys. zł | - | 3,0 mln zł | 515,8 tys. zł | 1,43% | 46,20% | - | 1 | 2023 | |
GOSPODARSTWO ROLNE EDEN GWIŹDZINY · Rolnictwo | 15,6 mln zł | 390,7 tys. zł | 1,4 mln zł | 23,6 mln zł | 13,1 mln zł | 2,50% | 2,99% | 1,41 | 2 | 2024 | |
PALUZY PALUZY · Rolnictwo | 15,1 mln zł | 1,2 mln zł | 449,2 tys. zł | 30,2 mln zł | 26,0 mln zł | 8,18% | 4,76% | 9,50 | 4 | 2023 | |
ŁAWKI - ROL ŁAWKI · Rolnictwo | 14,6 mln zł | 200,5 tys. zł | 881,9 tys. zł | 14,9 mln zł | 12,8 mln zł | 1,37% | 1,56% | 5,33 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROSPER 2024 | AGRO-FUNDUSZ MAZURY 2024 | MAGNUM 2023 | GOSPODARSTWO ROLNE EDEN 2024 | PALUZY 2023 | ŁAWKI - ROL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 52,2 mln zł +4189.7% | 16,6 mln zł +1267.4% | 15,6 mln zł +1184.6% | 15,1 mln zł +1142.0% | 14,6 mln zł +1099.3% |
| Zysk netto | -385,4 tys. zł | -713,9 tys. zł -85.2% | 238,3 tys. zł +161.8% | 390,7 tys. zł +201.4% | 1,2 mln zł +421.0% | 200,5 tys. zł +152.0% |
| EBITDA | -229,5 tys. zł | - | - | 1,4 mln zł +716.8% | 449,2 tys. zł +295.8% | 881,9 tys. zł +484.3% |
| Zysk operacyjny | -320,6 tys. zł | 1,8 mln zł +673.0% | - | 130,1 tys. zł +140.6% | -1,9 mln zł -502.9% | 316,5 tys. zł +198.7% |
| Aktywa | 8,9 mln zł | 70,5 mln zł +689.7% | 3,0 mln zł -66.7% | 23,6 mln zł +164.3% | 30,2 mln zł +238.9% | 14,9 mln zł +67.1% |
| Kapitał własny | 7,2 mln zł | 26,9 mln zł +275.5% | 515,8 tys. zł -92.8% | 13,1 mln zł +82.4% | 26,0 mln zł +263.1% | 12,8 mln zł +79.0% |
| Marża netto | -31,67% | -1,37% +30.3 pp | 1,43% +33.1 pp | 2,50% +34.2 pp | 8,18% +39.8 pp | 1,37% +33.0 pp |
| ROE | -5,38% | -2,65% +2.7 pp | 46,20% +51.6 pp | 2,99% +8.4 pp | 4,76% +10.1 pp | 1,56% +6.9 pp |
| Płynność bieżąca | 11,26 | 3,71 -754.5 pp | - | 1,41 -984.3 pp | 9,50 -175.5 pp | 5,33 -592.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 01.11.Z, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 01.11.Z - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
112 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
112
Firmy w PKD - cały kraj
1952
Udział województwa w PKD
5,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 213 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
632,3 tys. zł