SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prospace
Prospace Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Prospace do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSPACEAnalizowana WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 0 zł | -76 zł | - | 2,9 tys. zł | 2,9 tys. zł | - | -2,60% | - | 4 | 2023 | |
HENDI DESIGN WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 414,6 mln zł | 16,4 mln zł | - | 216,3 mln zł | 166,5 mln zł | 3,94% | 9,82% | 4,57 | 3 | 2024 | |
NEOPROJEKT WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 330,3 mln zł | 1,2 mln zł | 1,4 mln zł | 13,4 mln zł | 7,6 mln zł | 0,37% | 16,17% | 2,79 | 5 | 2024 | |
ENERGOPROJEKT-WARSZAWA WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 188,1 mln zł | 7,2 mln zł | - | 54,7 mln zł | 12,0 mln zł | 3,85% | 60,45% | 1,52 | 6 | 2024 | |
HIRED HANDS WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 102,6 mln zł | 9,4 mln zł | 9,7 mln zł | 69,6 mln zł | 56,1 mln zł | 9,14% | 16,72% | 5,28 | 2 | 2024 | |
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ I ŚCI… WARSZAWA · Architektura i inżynieria | 85,4 mln zł | -456,2 tys. zł | 409,7 tys. zł | 8,2 mln zł | -861,5 tys. zł | -0,53% | 52,96% | 0,93 | 1 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROSPACE 2023 | HENDI DESIGN 2024 | NEOPROJEKT 2024 | ENERGOPROJEKT-WARSZAWA 2024 | HIRED HANDS 2024 | BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI… 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 414,6 mln zł | 330,3 mln zł | 188,1 mln zł | 102,6 mln zł | 85,4 mln zł |
| Zysk netto | -76 zł | 16,4 mln zł +21516185.9% | 1,2 mln zł +1610164.0% | 7,2 mln zł +9522664.9% | 9,4 mln zł +12347954.1% | -456,2 tys. zł -600184.1% |
| EBITDA | - | - | 1,4 mln zł | - | 9,7 mln zł | 409,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | -76 zł | 13,6 mln zł +17918850.4% | 1,3 mln zł +1662865.2% | 8,4 mln zł +11043400.1% | 7,8 mln zł +10287011.8% | 409,7 tys. zł +539196.9% |
| Aktywa | 2,9 tys. zł | 216,3 mln zł +7397621.0% | 13,4 mln zł +458773.1% | 54,7 mln zł +1870042.5% | 69,6 mln zł +2378829.5% | 8,2 mln zł +280671.5% |
| Kapitał własny | 2,9 tys. zł | 166,5 mln zł +5695398.2% | 7,6 mln zł +258739.1% | 12,0 mln zł +409327.2% | 56,1 mln zł +1919081.8% | -861,5 tys. zł -29561.7% |
| Marża netto | - | 3,94% | 0,37% | 3,85% | 9,14% | -0,53% |
| ROE | -2,60% | 9,82% +12.4 pp | 16,17% +18.8 pp | 60,45% +63.1 pp | 16,72% +19.3 pp | 52,96% +55.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,57 | 2,79 | 1,52 | 5,28 | 0,93 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
217 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
217
Firmy w PKD - cały kraj
877
Udział województwa w PKD
24,74%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
576,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prospace Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością