
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Propter
Propter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Propter Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Propter do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPTERAnalizowana GDAŃSK · Nieruchomości | 24,3 tys. zł | -7,3 tys. zł | - | 11,7 tys. zł | -2,3 tys. zł | -30,15% | 313,64% | - | 1 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BAŁTYK W GDYNI GDYNIA · Nieruchomości | 64,7 mln zł | 2,8 mln zł | 2,9 mln zł | 123,9 mln zł | 97,9 mln zł | 4,35% | 2,87% | 1,40 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOCIEWIE STAROGARD GDAŃSKI · Nieruchomości | 54,4 mln zł | 982,0 tys. zł | 1,8 mln zł | 69,8 mln zł | 48,7 mln zł | 1,80% | 2,02% | 1,24 | 4 | 2024 | |
GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GDAŃSK · Nieruchomości | 36,7 mln zł | 2,6 mln zł | 2,6 mln zł | 59,7 mln zł | 46,4 mln zł | 7,03% | 5,56% | 1,33 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LĘBORKU LĘBORK · Nieruchomości | 23,3 mln zł | 259,2 tys. zł | 466,3 tys. zł | 31,7 mln zł | 19,3 mln zł | 1,11% | 1,34% | 1,66 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POŁUDNIE GDAŃSK · Nieruchomości | 21,1 mln zł | 777,7 tys. zł | -191,3 tys. zł | 93,0 mln zł | 63,9 mln zł | 3,69% | 1,22% | 1,20 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROPTER 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA B… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA K… 2024 | GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZK… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA P… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24,3 tys. zł | 64,7 mln zł +265809.2% | 54,4 mln zł +223407.7% | 36,7 mln zł +150703.7% | 23,3 mln zł +95650.4% | 21,1 mln zł +86510.1% |
| Zysk netto | -7,3 tys. zł | 2,8 mln zł +38436.0% | 982,0 tys. zł +13477.5% | 2,6 mln zł +35257.0% | 259,2 tys. zł +3631.1% | 777,7 tys. zł +10694.3% |
| EBITDA | - | 2,9 mln zł | 1,8 mln zł | 2,6 mln zł | 466,3 tys. zł | -191,3 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 2,8 mln zł | 1,8 mln zł | 2,5 mln zł | 353,5 tys. zł | -225,8 tys. zł |
| Aktywa | 11,7 tys. zł | 123,9 mln zł +1062460.0% | 69,8 mln zł +598339.1% | 59,7 mln zł +511743.5% | 31,7 mln zł +271719.8% | 93,0 mln zł +797344.1% |
| Kapitał własny | -2,3 tys. zł | 97,9 mln zł +4182458.3% | 48,7 mln zł +2079060.8% | 46,4 mln zł +1983472.2% | 19,3 mln zł +823750.5% | 63,9 mln zł +2730201.1% |
| Marża netto | -30,15% | 4,35% +34.5 pp | 1,80% +32.0 pp | 7,03% +37.2 pp | 1,11% +31.3 pp | 3,69% +33.8 pp |
| ROE | 313,64% | 2,87% -310.8 pp | 2,02% -311.6 pp | 5,56% -308.1 pp | 1,34% -312.3 pp | 1,22% -312.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,40 | 1,24 | 1,33 | 1,66 | 1,20 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.32.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.32.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
197 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
197
Firmy w PKD - cały kraj
3085
Udział województwa w PKD
6,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 769 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
660,6 tys. zł