SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Property
Property Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Property do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.31.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PropertyAnalizowana BUSKO-ZDRÓJ · Nieruchomości | 149,0 tys. zł | 52,7 tys. zł | - | 92,7 tys. zł | 91,6 tys. zł | 35,39% | 57,57% | 78,65 | 3 | 2024 | |
FACE2FACE - GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANIC… KIELCE · Nieruchomości | 8,4 mln zł | 83,0 tys. zł | - | 134,3 mln zł | 107,6 mln zł | 0,98% | 0,08% | 32,98 | 7 | 2024 | |
PROPERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… KIELCE · Nieruchomości | 2,9 mln zł | 163,9 tys. zł | 171,0 tys. zł | 836,5 tys. zł | 568,0 tys. zł | 5,63% | 28,86% | 2,56 | 5 | 2024 | |
INON KIELCE · Nieruchomości | 1,6 mln zł | 346,2 tys. zł | 66,5 tys. zł | 895,0 tys. zł | 764,1 tys. zł | 21,90% | 45,31% | 1,40 | 8 | 2025 | |
HOMEL MASŁÓW PIERWSZY · Nieruchomości | 1,4 mln zł | 49,7 tys. zł | 1,2 tys. zł | 1,6 mln zł | 7,4 tys. zł | 3,50% | 676,56% | 1,00 | 3 | 2024 | |
GREATHOUSE KIELCE · Nieruchomości | 1,1 mln zł | -30,5 tys. zł | -29,6 tys. zł | 209,5 tys. zł | -6,1 tys. zł | -2,69% | 499,41% | 0,94 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Property 2024 | FACE2FACE - GRUPA ECHO SPÓŁ… 2024 | PROPERCO SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | INON 2025 | HOMEL 2024 | GREATHOUSE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 149,0 tys. zł | 8,4 mln zł +5565.1% | 2,9 mln zł +1853.3% | 1,6 mln zł +961.5% | 1,4 mln zł +852.7% | 1,1 mln zł +660.7% |
| Zysk netto | 52,7 tys. zł | 83,0 tys. zł +57.5% | 163,9 tys. zł +211.0% | 346,2 tys. zł +556.9% | 49,7 tys. zł -5.7% | -30,5 tys. zł -157.8% |
| EBITDA | - | - | 171,0 tys. zł | 66,5 tys. zł | 1,2 tys. zł | -29,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 61,3 tys. zł | -7,3 mln zł -11963.0% | 163,9 tys. zł +167.5% | 35,9 tys. zł -41.4% | 1,2 tys. zł -98.0% | -37,9 tys. zł -161.9% |
| Aktywa | 92,7 tys. zł | 134,3 mln zł +144740.0% | 836,5 tys. zł +802.0% | 895,0 tys. zł +865.1% | 1,6 mln zł +1602.1% | 209,5 tys. zł +126.0% |
| Kapitał własny | 91,6 tys. zł | 107,6 mln zł +117434.3% | 568,0 tys. zł +520.4% | 764,1 tys. zł +734.6% | 7,4 tys. zł -92.0% | -6,1 tys. zł -106.7% |
| Marża netto | 35,39% | 0,98% -34.4 pp | 5,63% -29.8 pp | 21,90% -13.5 pp | 3,50% -31.9 pp | -2,69% -38.1 pp |
| ROE | 57,57% | 0,08% -57.5 pp | 28,86% -28.7 pp | 45,31% -12.3 pp | 676,56% +619.0 pp | 499,41% +441.8 pp |
| Płynność bieżąca | 78,65 | 32,98 -4566.9 pp | 2,56 -7609.3 pp | 1,40 -7725.4 pp | 1,00 -7764.9 pp | 0,94 -7771.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.31.Z, województwo świętokrzyskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.31.Z - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
8 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
8
Firmy w PKD - cały kraj
973
Udział województwa w PKD
0,82%
Pozycja przychodowa
Ranga 9 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
240,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
51,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Property Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością