
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Promind
Promind Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Promind Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Promind do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 86.22.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMINDAnalizowana WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 355,1 tys. zł | -29,9 tys. zł | - | 308,0 tys. zł | -24,9 tys. zł | -8,43% | 120,06% | - | 1 | 2025 | |
MEDICOVER WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 2,5 mld zł | 22,1 mln zł | 141,0 mln zł | 1,2 mld zł | 210,3 mln zł | 0,88% | 10,51% | 0,70 | 7 | 2024 | |
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 618,5 mln zł | 8,2 mln zł | 74,4 mln zł | 476,0 mln zł | 160,3 mln zł | - | - | - | 11 | 2023 | |
PETRA MEDICA WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 85,9 mln zł | 23,4 mln zł | 30,1 mln zł | 81,5 mln zł | 75,1 mln zł | 27,24% | 31,16% | 2,52 | 5 | 2025 | |
TELEDIAGNOSIS WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 75,5 mln zł | 3,9 mln zł | 5,4 mln zł | 30,4 mln zł | 10,0 mln zł | 5,20% | 39,22% | 1,38 | 7 | 2024 | |
PALEY EUROPEAN INSTITUTE WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 51,5 mln zł | 847,3 tys. zł | 3,7 mln zł | 12,7 mln zł | 1,9 mln zł | 1,64% | 43,95% | 1,99 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROMIND 2025 | MEDICOVER 2024 | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED 2023 | PETRA MEDICA 2025 | TELEDIAGNOSIS 2024 | PALEY EUROPEAN INSTITUTE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 355,1 tys. zł | 2,5 mld zł +705906.2% | 618,5 mln zł +174079.1% | 85,9 mln zł +24095.4% | 75,5 mln zł +21167.7% | 51,5 mln zł +14412.2% |
| Zysk netto | -29,9 tys. zł | 22,1 mln zł +74007.9% | 8,2 mln zł +27601.2% | 23,4 mln zł +78322.9% | 3,9 mln zł +13222.5% | 847,3 tys. zł +2931.7% |
| EBITDA | - | 141,0 mln zł | 74,4 mln zł | 30,1 mln zł | 5,4 mln zł | 3,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 52,8 mln zł | 3,0 mln zł | 28,7 mln zł | 5,1 mln zł | 2,4 mln zł |
| Aktywa | 308,0 tys. zł | 1,2 mld zł +374039.4% | 476,0 mln zł +154462.0% | 81,5 mln zł +26351.1% | 30,4 mln zł +9755.2% | 12,7 mln zł +4027.5% |
| Kapitał własny | -24,9 tys. zł | 210,3 mln zł +844071.0% | 160,3 mln zł +643450.5% | 75,1 mln zł +301530.9% | 10,0 mln zł +40267.5% | 1,9 mln zł +7836.3% |
| Marża netto | -8,43% | 0,88% +9.3 pp | - | 27,24% +35.7 pp | 5,20% +13.6 pp | 1,64% +10.1 pp |
| ROE | 120,06% | 10,51% -109.5 pp | - | 31,16% -88.9 pp | 39,22% -80.8 pp | 43,95% -76.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,70 | - | 2,52 | 1,38 | 1,99 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
347 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
347
Firmy w PKD - cały kraj
1951
Udział województwa w PKD
17,79%
Pozycja przychodowa
Ranga 814 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
972,1 tys. zł