SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prokolor
Prokolor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prokolor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Prokolor do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Benchmark sektorowy dostępny (PKD 47.52.Z), brak danych finansowych firmy do porównania.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROKOLORAnalizowana TORUŃ · Handel detaliczny | 1,1 mln zł | 170,8 tys. zł | 187,9 tys. zł | 474,9 tys. zł | 176,8 tys. zł | 15,15% | 96,61% | 1,59 | 1 | 2025 | |
NELMA INOWROCŁAW · Handel detaliczny | 28,2 mln zł | 2,6 mln zł | 3,3 mln zł | 9,2 mln zł | 5,5 mln zł | 9,21% | 47,06% | 2,30 | 7 | 2024 | |
MALAN LIPNO · Handel detaliczny | 23,2 mln zł | 2,2 mln zł | 3,0 mln zł | 10,4 mln zł | 5,3 mln zł | 9,53% | 41,51% | 1,16 | 2 | 2024 | |
TALEM WĄBRZEŹNO · Handel detaliczny | 20,7 mln zł | 1,3 mln zł | 1,9 mln zł | 7,1 mln zł | 4,4 mln zł | 6,51% | 30,85% | 2,15 | 7 | 2024 | |
PESO GOLUB-DOBRZYŃ · Handel detaliczny | 17,7 mln zł | 1,3 mln zł | 1,6 mln zł | 5,2 mln zł | 3,2 mln zł | 7,49% | 42,18% | 1,95 | 1 | 2024 | |
NOWABUD OSB DZIEMIONNA · Handel detaliczny | 17,6 mln zł | 517,7 tys. zł | 686,0 tys. zł | 5,2 mln zł | 2,2 mln zł | 2,94% | 23,51% | 1,91 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROKOLOR 2025 | NELMA 2024 | MALAN 2024 | TALEM 2024 | PESO 2024 | NOWABUD OSB 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 28,2 mln zł +2405.8% | 23,2 mln zł +1960.0% | 20,7 mln zł +1735.2% | 17,7 mln zł +1474.0% | 17,6 mln zł +1463.4% |
| Zysk netto | 170,8 tys. zł | 2,6 mln zł +1423.5% | 2,2 mln zł +1196.0% | 1,3 mln zł +688.6% | 1,3 mln zł +678.3% | 517,7 tys. zł +203.2% |
| EBITDA | 187,9 tys. zł | 3,3 mln zł +1677.3% | 3,0 mln zł +1521.7% | 1,9 mln zł +887.5% | 1,6 mln zł +746.2% | 686,0 tys. zł +265.0% |
| Zysk operacyjny | 187,9 tys. zł | 3,1 mln zł +1536.6% | 2,7 mln zł +1327.2% | 1,6 mln zł +731.3% | 1,5 mln zł +702.4% | 663,5 tys. zł +253.1% |
| Aktywa | 474,9 tys. zł | 9,2 mln zł +1844.6% | 10,4 mln zł +2091.2% | 7,1 mln zł +1398.4% | 5,2 mln zł +985.1% | 5,2 mln zł +984.6% |
| Kapitał własny | 176,8 tys. zł | 5,5 mln zł +3027.3% | 5,3 mln zł +2915.9% | 4,4 mln zł +2369.3% | 3,2 mln zł +1682.7% | 2,2 mln zł +1145.6% |
| Marża netto | 15,15% | 9,21% -5.9 pp | 9,53% -5.6 pp | 6,51% -8.6 pp | 7,49% -7.7 pp | 2,94% -12.2 pp |
| ROE | 96,61% | 47,06% -49.5 pp | 41,51% -55.1 pp | 30,85% -65.8 pp | 42,18% -54.4 pp | 23,51% -73.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,59 | 2,30 +70.6 pp | 1,16 -43.4 pp | 2,15 +55.5 pp | 1,95 +36.1 pp | 1,91 +31.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.52.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.52.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
19 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
19
Firmy w PKD - cały kraj
401
Udział województwa w PKD
4,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 43 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł