SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Progress
Progress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Progress do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgressAnalizowana ZĄB · Doradztwo i zarządzanie | 203,0 tys. zł | 34,6 tys. zł | 54,2 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 17,03% | 2,20% | 65,09 | 7 | 2024 | |
AON KRAKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 335,5 mln zł | 17,6 mln zł | 29,8 mln zł | 174,4 mln zł | 119,8 mln zł | 5,25% | 14,70% | 4,27 | 7 | 2024 | |
TESCO TECHNOLOGY AND SERVICES EUROPE KRAKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 174,4 mln zł | 16,2 mln zł | 21,2 mln zł | 112,1 mln zł | 81,8 mln zł | 9,32% | 19,87% | 4,86 | 6 | 2025 | |
KFS KRAKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 163,9 mln zł | 20,0 mln zł | 27,6 mln zł | 113,8 mln zł | 73,1 mln zł | 12,18% | 27,31% | 4,31 | 6 | 2025 | |
VESUVIUS KRAKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 140,7 mln zł | 4,9 mln zł | 7,2 mln zł | 33,2 mln zł | 17,3 mln zł | 3,47% | 28,19% | 1,19 | 7 | 2025 | |
BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING ORGANIZACJA… KRAKÓW · Doradztwo i zarządzanie | 103,9 mln zł | 8,6 mln zł | 10,0 mln zł | 50,0 mln zł | 15,2 mln zł | 8,24% | 56,20% | 2,31 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Progress 2024 | AON 2024 | TESCO TECHNOLOGY AND SERVIC… 2025 | KFS 2025 | VESUVIUS 2025 | BIOSYSTEM ELEKTRORECYKLING… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 203,0 tys. zł | 335,5 mln zł +165171.3% | 174,4 mln zł +85800.4% | 163,9 mln zł +80642.1% | 140,7 mln zł +69233.1% | 103,9 mln zł +51070.0% |
| Zysk netto | 34,6 tys. zł | 17,6 mln zł +50829.0% | 16,2 mln zł +46887.4% | 20,0 mln zł +57623.4% | 4,9 mln zł +14025.8% | 8,6 mln zł +24642.8% |
| EBITDA | 54,2 tys. zł | 29,8 mln zł +54828.0% | 21,2 mln zł +39039.6% | 27,6 mln zł +50836.2% | 7,2 mln zł +13254.5% | 10,0 mln zł +18326.3% |
| Zysk operacyjny | 16,1 tys. zł | 22,8 mln zł +141524.6% | 19,5 mln zł +120865.7% | 24,4 mln zł +151291.9% | 6,8 mln zł +41941.0% | 10,0 mln zł +61822.9% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 174,4 mln zł +10896.6% | 112,1 mln zł +6969.4% | 113,8 mln zł +7079.4% | 33,2 mln zł +1993.3% | 50,0 mln zł +3055.0% |
| Kapitał własny | 1,6 mln zł | 119,8 mln zł +7508.9% | 81,8 mln zł +5093.1% | 73,1 mln zł +4541.8% | 17,3 mln zł +1000.4% | 15,2 mln zł +866.8% |
| Marża netto | 17,03% | 5,25% -11.8 pp | 9,32% -7.7 pp | 12,18% -4.9 pp | 3,47% -13.6 pp | 8,24% -8.8 pp |
| ROE | 2,20% | 14,70% +12.5 pp | 19,87% +17.7 pp | 27,31% +25.1 pp | 28,19% +26.0 pp | 56,20% +54.0 pp |
| Płynność bieżąca | 65,09 | 4,27 -6081.9 pp | 4,86 -6022.7 pp | 4,31 -6077.6 pp | 1,19 -6389.4 pp | 2,31 -6278.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
1059 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1059
Firmy w PKD - cały kraj
15020
Udział województwa w PKD
7,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 1393 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
52,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Progress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością