SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Programyprogramy
Programyprogramy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Programyprogramy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Programyprogramy do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMYPROGRAMYAnalizowana ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 0 zł | -1,8 tys. zł | - | 5,2 tys. zł | -2,7 tys. zł | - | 66,32% | - | 2 | 2024 | |
BIZCOM EUROPE ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 175,4 mln zł | -924,5 tys. zł | 884,3 tys. zł | 80,4 mln zł | 55,6 mln zł | -0,53% | -1,66% | 2,67 | 1 | 2018 | |
VESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 40,4 mln zł | -15,4 tys. zł | 1,0 mln zł | 20,2 mln zł | 3,0 mln zł | -0,04% | -0,52% | 1,17 | 7 | 2024 | |
HSS TRADE ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 37,6 mln zł | 79,3 tys. zł | - | 4,7 mln zł | 328,6 tys. zł | 0,21% | 24,15% | 13,89 | 3 | 2024 | |
FAST IT SOLUTIONS ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 33,0 mln zł | 2,6 mln zł | 2,9 mln zł | 13,3 mln zł | 6,4 mln zł | 7,92% | 40,83% | 1,85 | 2 | 2024 | |
ELECTRO GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 24,7 mln zł | 2,4 mln zł | 3,1 mln zł | 9,6 mln zł | 7,5 mln zł | 9,55% | 31,49% | 4,39 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROGRAMYPROGRAMY 2024 | BIZCOM EUROPE 2018 | VESCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | HSS TRADE 2024 | FAST IT SOLUTIONS 2024 | ELECTRO GARDEN SPÓŁKA Z OGR… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 175,4 mln zł | 40,4 mln zł | 37,6 mln zł | 33,0 mln zł | 24,7 mln zł |
| Zysk netto | -1,8 tys. zł | -924,5 tys. zł -51956.0% | -15,4 tys. zł -768.8% | 79,3 tys. zł +4567.8% | 2,6 mln zł +147464.5% | 2,4 mln zł +132851.6% |
| EBITDA | - | 884,3 tys. zł | 1,0 mln zł | - | 2,9 mln zł | 3,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 206,7 tys. zł | -13,6 tys. zł | 434,6 tys. zł | 2,6 mln zł | 3,0 mln zł |
| Aktywa | 5,2 tys. zł | 80,4 mln zł +1539039.2% | 20,2 mln zł +386002.7% | 4,7 mln zł +90241.8% | 13,3 mln zł +253630.0% | 9,6 mln zł +183115.0% |
| Kapitał własny | -2,7 tys. zł | 55,6 mln zł +2077527.6% | 3,0 mln zł +111413.4% | 328,6 tys. zł +12371.4% | 6,4 mln zł +239469.4% | 7,5 mln zł +279654.3% |
| Marża netto | - | -0,53% | -0,04% | 0,21% | 7,92% | 9,55% |
| ROE | 66,32% | -1,66% -68.0 pp | -0,52% -66.8 pp | 24,15% -42.2 pp | 40,83% -25.5 pp | 31,49% -34.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,67 | 1,17 | 13,89 | 1,85 | 4,39 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.51.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.51.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
32 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
32
Firmy w PKD - cały kraj
765
Udział województwa w PKD
4,18%
Pozycja przychodowa
Ranga 113 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
721,9 tys. zł