SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Programmers Ninja
Programmers Ninja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Programmers Ninja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Programmers Ninja do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMERS NINJAAnalizowana ZACZERNIE · IT i oprogramowanie | 251,2 tys. zł | 3,9 tys. zł | - | 58,4 tys. zł | 39,0 tys. zł | 1,54% | 9,93% | - | 7 | 2024 | |
INTERWIND KROSNO · IT i oprogramowanie | 88,9 mln zł | -1,2 mln zł | -1,2 mln zł | 24,3 mln zł | 10,5 mln zł | -1,40% | -11,89% | 1,73 | 1 | 2024 | |
GLOBAL COMMODITY MARKET RZESZÓW · IT i oprogramowanie | 51,5 mln zł | 774,9 tys. zł | 4,2 mln zł | 18,7 mln zł | 4,7 mln zł | 1,50% | 16,52% | 4,61 | 4 | 2021 | |
IDEO RZESZÓW · IT i oprogramowanie | 42,1 mln zł | 4,2 mln zł | 4,1 mln zł | 66,7 mln zł | 56,3 mln zł | 9,97% | 7,46% | 4,03 | 7 | 2024 | |
PETROSOFT.PL TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE RZESZÓW · IT i oprogramowanie | 22,8 mln zł | 2,9 mln zł | 3,8 mln zł | 17,7 mln zł | 13,6 mln zł | 12,70% | 21,37% | 5,94 | 7 | 2024 | |
SAGITUM RZESZÓW · IT i oprogramowanie | 21,3 mln zł | -246,8 tys. zł | 1,4 mln zł | 6,0 mln zł | 1,9 mln zł | -1,16% | -13,32% | 1,25 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROGRAMMERS NINJA 2024 | INTERWIND 2024 | GLOBAL COMMODITY MARKET 2021 | IDEO 2024 | PETROSOFT.PL TECHNOLOGIE IN… 2024 | SAGITUM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 251,2 tys. zł | 88,9 mln zł +35279.6% | 51,5 mln zł +20396.7% | 42,1 mln zł +16650.9% | 22,8 mln zł +8980.1% | 21,3 mln zł +8376.2% |
| Zysk netto | 3,9 tys. zł | -1,2 mln zł -32227.9% | 774,9 tys. zł +19918.9% | 4,2 mln zł +108311.5% | 2,9 mln zł +74744.6% | -246,8 tys. zł -6475.6% |
| EBITDA | - | -1,2 mln zł | 4,2 mln zł | 4,1 mln zł | 3,8 mln zł | 1,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | -1,4 mln zł | 1,1 mln zł | 3,4 mln zł | 2,8 mln zł | -27,5 tys. zł |
| Aktywa | 58,4 tys. zł | 24,3 mln zł +41513.4% | 18,7 mln zł +31863.8% | 66,7 mln zł +114243.3% | 17,7 mln zł +30283.8% | 6,0 mln zł +10262.3% |
| Kapitał własny | 39,0 tys. zł | 10,5 mln zł +26737.6% | 4,7 mln zł +11933.6% | 56,3 mln zł +144187.6% | 13,6 mln zł +34679.3% | 1,9 mln zł +4653.4% |
| Marża netto | 1,54% | -1,40% -2.9 pp | 1,50% -0.0 pp | 9,97% +8.4 pp | 12,70% +11.2 pp | -1,16% -2.7 pp |
| ROE | 9,93% | -11,89% -21.8 pp | 16,52% +6.6 pp | 7,46% -2.5 pp | 21,37% +11.4 pp | -13,32% -23.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,73 | 4,61 | 4,03 | 5,94 | 1,25 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
415 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
415
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
3,40%
Pozycja przychodowa
Ranga 640 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
177,0 tys. zł