
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proformat
Proformat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proformat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Proformat do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFORMATAnalizowana WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 2,0 mln zł | 111,0 tys. zł | 136,7 tys. zł | 707,0 tys. zł | 637,9 tys. zł | 5,44% | 17,40% | 10,23 | 5 | 2024 | |
SPYROSOFT WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 601,3 mln zł | 40,8 mln zł | 72,1 mln zł | 311,5 mln zł | 161,0 mln zł | - | - | - | 9 | 2025 | |
STO2 WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 385,1 mln zł | 17,7 mln zł | 19,7 mln zł | 234,3 mln zł | 111,0 mln zł | 4,60% | 15,95% | 1,93 | 7 | 2024 | |
AVENGA IT PROFESSIONALS WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 361,8 mln zł | 12,1 mln zł | 15,3 mln zł | 150,5 mln zł | 87,0 mln zł | 3,34% | 13,89% | 1,70 | 7 | 2024 | |
SMARTLUNCH WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 201,3 mln zł | -23,1 mln zł | 1,9 mln zł | 58,0 mln zł | 30,9 mln zł | -11,49% | -74,89% | 2,05 | 2 | 2024 | |
CALLSTACK.IO WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 127,9 mln zł | 42,4 mln zł | 47,4 mln zł | 54,0 mln zł | 43,5 mln zł | 33,18% | 97,46% | 6,67 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROFORMAT 2024 | SPYROSOFT 2025 | STO2 2024 | AVENGA IT PROFESSIONALS 2024 | SMARTLUNCH 2024 | CALLSTACK.IO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,0 mln zł | 601,3 mln zł +29367.7% | 385,1 mln zł +18775.3% | 361,8 mln zł +17631.1% | 201,3 mln zł +9767.1% | 127,9 mln zł +6168.1% |
| Zysk netto | 111,0 tys. zł | 40,8 mln zł +36609.1% | 17,7 mln zł +15850.2% | 12,1 mln zł +10784.4% | -23,1 mln zł -20938.7% | 42,4 mln zł +38129.3% |
| EBITDA | 136,7 tys. zł | 72,1 mln zł +52639.4% | 19,7 mln zł +14335.6% | 15,3 mln zł +11089.9% | 1,9 mln zł +1305.9% | 47,4 mln zł +34545.7% |
| Zysk operacyjny | 136,7 tys. zł | 59,3 mln zł +43233.3% | 18,9 mln zł +13699.5% | 17,0 mln zł +12347.6% | 355,8 tys. zł +160.2% | 46,6 mln zł +33999.7% |
| Aktywa | 707,0 tys. zł | 311,5 mln zł +43958.5% | 234,3 mln zł +33033.2% | 150,5 mln zł +21188.0% | 58,0 mln zł +8106.3% | 54,0 mln zł +7532.4% |
| Kapitał własny | 637,9 tys. zł | 161,0 mln zł +25145.1% | 111,0 mln zł +17302.6% | 87,0 mln zł +13532.3% | 30,9 mln zł +4742.2% | 43,5 mln zł +6726.1% |
| Marża netto | 5,44% | - | 4,60% -0.8 pp | 3,34% -2.1 pp | -11,49% -16.9 pp | 33,18% +27.7 pp |
| ROE | 17,40% | - | 15,95% -1.5 pp | 13,89% -3.5 pp | -74,89% -92.3 pp | 97,46% +80.1 pp |
| Płynność bieżąca | 10,23 | - | 1,93 -830.8 pp | 1,70 -853.4 pp | 2,05 -819.0 pp | 6,67 -357.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.10.B, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.10.B - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
8 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
8
Firmy w PKD - cały kraj
46
Udział województwa w PKD
17,39%
Pozycja przychodowa
Ranga 13 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
911,1 tys. zł