SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Profesea
Profesea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Profesea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Profesea do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 72.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESEAAnalizowana SOPOT · Badania i rozwój | 3,4 mln zł | 924,8 tys. zł | 1,2 mln zł | 2,2 mln zł | 1,3 mln zł | 27,31% | 69,57% | 1,42 | 2 | 2024 | |
MORSKI INSTYTUT RYBACKI - PAŃSTWOWY IN… GDYNIA · Badania i rozwój | 44,1 mln zł | 269,6 tys. zł | 3,8 mln zł | 81,2 mln zł | 35,4 mln zł | 0,61% | 0,76% | 1,98 | 2 | 2024 | |
VORTEX GDAŃSK · Badania i rozwój | 41,6 mln zł | 3,0 mln zł | 4,2 mln zł | 14,0 mln zł | 10,3 mln zł | 7,28% | 29,49% | 9,76 | 7 | 2024 | |
EUROFINS DERMSCAN POLAND GDAŃSK · Badania i rozwój | 26,2 mln zł | -723,4 tys. zł | 414,6 tys. zł | 10,2 mln zł | 1,5 mln zł | -2,76% | -48,86% | 3,08 | 6 | 2024 | |
SPACEFOREST GDYNIA · Badania i rozwój | 12,9 mln zł | 4,4 mln zł | 5,1 mln zł | 21,8 mln zł | 9,1 mln zł | 34,29% | 48,71% | 7,97 | 2 | 2024 | |
RETENCJAPL GDAŃSK · Badania i rozwój | 8,9 mln zł | -487,0 tys. zł | -458,3 tys. zł | 3,2 mln zł | 1,0 mln zł | -5,47% | -47,19% | 1,43 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROFESEA 2024 | MORSKI INSTYTUT RYBACKI -… 2024 | VORTEX 2024 | EUROFINS DERMSCAN POLAND 2024 | SPACEFOREST 2024 | RETENCJAPL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,4 mln zł | 44,1 mln zł +1202.1% | 41,6 mln zł +1128.8% | 26,2 mln zł +673.0% | 12,9 mln zł +281.5% | 8,9 mln zł +163.0% |
| Zysk netto | 924,8 tys. zł | 269,6 tys. zł -70.9% | 3,0 mln zł +227.8% | -723,4 tys. zł -178.2% | 4,4 mln zł +379.1% | -487,0 tys. zł -152.7% |
| EBITDA | 1,2 mln zł | 3,8 mln zł +216.1% | 4,2 mln zł +249.0% | 414,6 tys. zł -65.4% | 5,1 mln zł +322.9% | -458,3 tys. zł -138.3% |
| Zysk operacyjny | 1,1 mln zł | 742,4 tys. zł -32.8% | 3,9 mln zł +257.0% | -189,1 tys. zł -117.1% | 4,4 mln zł +296.5% | -466,7 tys. zł -142.2% |
| Aktywa | 2,2 mln zł | 81,2 mln zł +3652.2% | 14,0 mln zł +548.6% | 10,2 mln zł +369.8% | 21,8 mln zł +906.3% | 3,2 mln zł +49.6% |
| Kapitał własny | 1,3 mln zł | 35,4 mln zł +2560.0% | 10,3 mln zł +673.3% | 1,5 mln zł +11.4% | 9,1 mln zł +584.2% | 1,0 mln zł -22.4% |
| Marża netto | 27,31% | 0,61% -26.7 pp | 7,28% -20.0 pp | -2,76% -30.1 pp | 34,29% +7.0 pp | -5,47% -32.8 pp |
| ROE | 69,57% | 0,76% -68.8 pp | 29,49% -40.1 pp | -48,86% -118.4 pp | 48,71% -20.9 pp | -47,19% -116.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,42 | 1,98 +55.7 pp | 9,76 +834.1 pp | 3,08 +165.8 pp | 7,97 +654.6 pp | 1,43 +0.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 72.19.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 72.19.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
120 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
120
Firmy w PKD - cały kraj
1869
Udział województwa w PKD
6,42%
Pozycja przychodowa
44 / 120
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
104,6 tys. zł