SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proconsensus
Proconsensus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Proconsensus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCONSENSUSAnalizowana ŁÓDŹ · Edukacja | 335,4 tys. zł | 17,6 tys. zł | 65,2 tys. zł | 1,6 mln zł | 198,8 tys. zł | 5,25% | 8,86% | 1,13 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO ŁÓDŹ · Edukacja | 35,2 mln zł | -3,5 mln zł | -3,2 mln zł | 23,5 mln zł | 2,5 mln zł | -10,05% | -139,89% | 0,91 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO BOGUMIŁÓW · Edukacja | 10,9 mln zł | 6,7 mln zł | 7,7 mln zł | 16,0 mln zł | 14,6 mln zł | 61,45% | 45,81% | 3,97 | 7 | 2024 | |
INSIGHTS POLAND ŁÓDŹ · Edukacja | 7,6 mln zł | 1,7 mln zł | 1,5 mln zł | 13,6 mln zł | 13,3 mln zł | 22,89% | 13,11% | 29,28 | 7 | 2025 | |
NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE ŁÓDŹ · Edukacja | 7,1 mln zł | 725,3 tys. zł | -398,2 tys. zł | 5,5 mln zł | 4,6 mln zł | 10,14% | 15,70% | 4,27 | 2 | 2024 | |
JASNOŚĆ ARKADIA · Edukacja | 7,0 mln zł | 805,0 tys. zł | 879,5 tys. zł | 2,5 mln zł | 2,0 mln zł | 11,56% | 39,70% | 5,26 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROCONSENSUS 2024 | FUNDACJA CZŁOWIEK I ŚRODOWI… 2024 | FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO 2024 | INSIGHTS POLAND 2025 | NT GROUP SYSTEMY INFORMATYC… 2024 | JASNOŚĆ 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 335,4 tys. zł | 35,2 mln zł +10403.3% | 10,9 mln zł +3153.6% | 7,6 mln zł +2167.9% | 7,1 mln zł +2031.7% | 7,0 mln zł +1976.8% |
| Zysk netto | 17,6 tys. zł | -3,5 mln zł -20198.7% | 6,7 mln zł +37956.7% | 1,7 mln zł +9782.0% | 725,3 tys. zł +4016.7% | 805,0 tys. zł +4469.0% |
| EBITDA | 65,2 tys. zł | -3,2 mln zł -4965.2% | 7,7 mln zł +11724.3% | 1,5 mln zł +2226.7% | -398,2 tys. zł -710.5% | 879,5 tys. zł +1248.5% |
| Zysk operacyjny | 24,5 tys. zł | -3,3 mln zł -13520.7% | 7,7 mln zł +31221.8% | 1,4 mln zł +5673.3% | -462,0 tys. zł -1988.4% | 829,0 tys. zł +3288.0% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 23,5 mln zł +1395.3% | 16,0 mln zł +919.7% | 13,6 mln zł +763.1% | 5,5 mln zł +247.6% | 2,5 mln zł +60.7% |
| Kapitał własny | 198,8 tys. zł | 2,5 mln zł +1173.4% | 14,6 mln zł +7262.7% | 13,3 mln zł +6583.3% | 4,6 mln zł +2224.5% | 2,0 mln zł +920.1% |
| Marża netto | 5,25% | -10,05% -15.3 pp | 61,45% +56.2 pp | 22,89% +17.6 pp | 10,14% +4.9 pp | 11,56% +6.3 pp |
| ROE | 8,86% | -139,89% -148.8 pp | 45,81% +37.0 pp | 13,11% +4.2 pp | 15,70% +6.8 pp | 39,70% +30.8 pp |
| Płynność bieżąca | 1,13 | 0,91 -22.8 pp | 3,97 +284.0 pp | 29,28 +2814.3 pp | 4,27 +313.8 pp | 5,26 +412.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
231 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
231
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
5,26%
Pozycja przychodowa
212 / 231
Średni przychód PKD (region)
751,9 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
95,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proconsensus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością