SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Procesor
Procesor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Procesor do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROCESORAnalizowana WARSZAWA · Usługi informacyjne | 143,9 tys. zł | 129,3 tys. zł | - | 107,6 tys. zł | 104,2 tys. zł | 89,89% | 124,12% | - | 5 | 2024 | |
TOPAZ COMPUTING WARSZAWA · Usługi informacyjne | 135,2 mln zł | -23,3 mln zł | 54,1 mln zł | 206,5 mln zł | 65,2 mln zł | -17,25% | -35,77% | 0,24 | 5 | 2024 | |
FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA WARSZAWA · Usługi informacyjne | 70,0 mln zł | -95,3 tys. zł | - | 103,7 mln zł | 89,4 mln zł | -0,14% | -0,11% | 9,41 | 7 | 2024 | |
4MATS AGREGACJA WARSZAWA · Usługi informacyjne | 59,0 mln zł | 2,2 mln zł | 4,5 mln zł | 21,4 mln zł | 5,8 mln zł | 3,66% | 37,17% | 1,59 | 3 | 2024 | |
WEBFLEET SOLUTIONS POLAND WARSZAWA · Usługi informacyjne | 57,0 mln zł | 2,2 mln zł | 116,1 tys. zł | 41,7 mln zł | 30,5 mln zł | 3,91% | 7,33% | 2,00 | 8 | 2024 | |
DIGIBITS WARSZAWA · Usługi informacyjne | 44,4 mln zł | 1,3 mln zł | 2,4 mln zł | 23,4 mln zł | 6,6 mln zł | 2,98% | 19,91% | 1,41 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROCESOR 2024 | TOPAZ COMPUTING 2024 | FUNDACJA POLSKA BEZGOTÓWKOWA 2024 | 4MATS AGREGACJA 2024 | WEBFLEET SOLUTIONS POLAND 2024 | DIGIBITS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 143,9 tys. zł | 135,2 mln zł +93832.9% | 70,0 mln zł +48562.6% | 59,0 mln zł +40869.1% | 57,0 mln zł +39544.6% | 44,4 mln zł +30724.1% |
| Zysk netto | 129,3 tys. zł | -23,3 mln zł -18123.8% | -95,3 tys. zł -173.7% | 2,2 mln zł +1569.1% | 2,2 mln zł +1624.7% | 1,3 mln zł +920.9% |
| EBITDA | - | 54,1 mln zł | - | 4,5 mln zł | 116,1 tys. zł | 2,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 12,1 mln zł | 146,3 tys. zł | 4,4 mln zł | 2,6 mln zł | 2,4 mln zł |
| Aktywa | 107,6 tys. zł | 206,5 mln zł +191756.5% | 103,7 mln zł +96212.3% | 21,4 mln zł +19739.5% | 41,7 mln zł +38606.2% | 23,4 mln zł +21675.2% |
| Kapitał własny | 104,2 tys. zł | 65,2 mln zł +62444.8% | 89,4 mln zł +85715.6% | 5,8 mln zł +5472.8% | 30,5 mln zł +29125.3% | 6,6 mln zł +6263.8% |
| Marża netto | 89,89% | -17,25% -107.1 pp | -0,14% -90.0 pp | 3,66% -86.2 pp | 3,91% -86.0 pp | 2,98% -86.9 pp |
| ROE | 124,12% | -35,77% -159.9 pp | -0,11% -124.2 pp | 37,17% -86.9 pp | 7,33% -116.8 pp | 19,91% -104.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,24 | 9,41 | 1,59 | 2,00 | 1,41 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
463 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
463
Firmy w PKD - cały kraj
1316
Udział województwa w PKD
35,18%
Pozycja przychodowa
Ranga 899 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
300,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Procesor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością