SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proautomatica
Proautomatica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proautomatica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Proautomatica do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProautomaticaAnalizowana DOMINOWO · IT i oprogramowanie | 381,7 tys. zł | 266,65 zł | - | 59,4 tys. zł | 44,3 tys. zł | 0,07% | 0,60% | - | 2 | 2024 | |
VERCOM POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 471,2 mln zł | 89,9 mln zł | 127,7 mln zł | 595,4 mln zł | 401,7 mln zł | - | - | - | 8 | 2025 | |
MIKRONIKA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 305,6 mln zł | 58,1 mln zł | 65,0 mln zł | 262,3 mln zł | 209,2 mln zł | 19,02% | 27,79% | 8,62 | 7 | 2024 | |
MOBILE-TRAFFIC-DATA POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 278,5 mln zł | 2,5 mln zł | 3,5 mln zł | 36,1 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 125,96% | 0,96 | 7 | 2024 | |
314DEVS POZNAŃ · IT i oprogramowanie | 229,9 mln zł | 13,0 mln zł | 21,3 mln zł | 67,9 mln zł | 28,7 mln zł | 5,67% | 45,42% | 2,01 | 5 | 2025 | |
ALL FOR ONE POLAND ZŁOTNIKI · IT i oprogramowanie | 229,8 mln zł | 11,7 mln zł | 18,1 mln zł | 80,7 mln zł | 40,3 mln zł | 5,08% | 28,92% | 2,38 | 5 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Proautomatica 2024 | VERCOM 2025 | MIKRONIKA 2024 | MOBILE-TRAFFIC-DATA 2024 | 314DEVS 2025 | ALL FOR ONE POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 381,7 tys. zł | 471,2 mln zł +123325.3% | 305,6 mln zł +79961.1% | 278,5 mln zł +72869.5% | 229,9 mln zł +60124.9% | 229,8 mln zł +60102.4% |
| Zysk netto | 266,65 zł | 89,9 mln zł +33701756.4% | 58,1 mln zł +21801894.6% | 2,5 mln zł +956138.7% | 13,0 mln zł +4884275.8% | 11,7 mln zł +4375922.6% |
| EBITDA | - | 127,7 mln zł | 65,0 mln zł | 3,5 mln zł | 21,3 mln zł | 18,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 112,3 mln zł | 58,7 mln zł | 3,2 mln zł | 17,9 mln zł | 14,5 mln zł |
| Aktywa | 59,4 tys. zł | 595,4 mln zł +1002947.3% | 262,3 mln zł +441760.8% | 36,1 mln zł +60710.1% | 67,9 mln zł +114361.3% | 80,7 mln zł +135786.3% |
| Kapitał własny | 44,3 tys. zł | 401,7 mln zł +906659.5% | 209,2 mln zł +472145.6% | 2,0 mln zł +4469.4% | 28,7 mln zł +64628.0% | 40,3 mln zł +90971.9% |
| Marża netto | 0,07% | - | 19,02% +19.0 pp | 0,92% +0.8 pp | 5,67% +5.6 pp | 5,08% +5.0 pp |
| ROE | 0,60% | - | 27,79% +27.2 pp | 125,96% +125.4 pp | 45,42% +44.8 pp | 28,92% +28.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | - | 8,62 | 0,96 | 2,01 | 2,38 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1173 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1173
Firmy w PKD - cały kraj
12430
Udział województwa w PKD
9,44%
Pozycja przychodowa
Ranga 1980 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
286,4 tys. zł