
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proadaction
Proadaction Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proadaction Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Proadaction do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 18.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROADACTIONAnalizowana WARSZAWA · Poligrafia | 5,5 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 5,2 mln zł | 3,7 mln zł | 29,12% | 42,46% | 3,66 | 6 | 2023 | |
MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SPÓŁKA Z O… OLESIN · Poligrafia | 137,3 mln zł | 15,7 mln zł | 29,2 mln zł | 101,8 mln zł | 29,4 mln zł | 11,42% | 53,26% | 0,87 | 5 | 2024 | |
PMS SYSTEM WARSZAWA · Poligrafia | 117,7 mln zł | 72,4 tys. zł | 1,0 mln zł | 10,4 mln zł | 4,9 mln zł | 0,06% | 1,49% | 1,10 | 7 | 2024 | |
EDELMANN POLAND PRUSZKÓW · Poligrafia | 110,4 mln zł | 6,6 mln zł | 14,3 mln zł | 68,4 mln zł | 52,2 mln zł | 5,99% | 12,68% | 3,55 | 1 | 2024 | |
EMSUR POLSKA JÓZEFÓW · Poligrafia | 99,2 mln zł | 2,0 mln zł | -2,1 mln zł | 90,6 mln zł | 55,6 mln zł | 2,03% | 3,62% | 1,08 | 6 | 2024 | |
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWA · Poligrafia | 812,5 tys. zł | -5,1 mln zł | -4,7 mln zł | 8,1 mln zł | -4,9 mln zł | -629,13% | 104,14% | 0,70 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROADACTION 2023 | MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZN… 2024 | PMS SYSTEM 2024 | EDELMANN POLAND 2024 | EMSUR POLSKA 2024 | POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW W… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,5 mln zł | 137,3 mln zł +2415.2% | 117,7 mln zł +2056.4% | 110,4 mln zł +1921.0% | 99,2 mln zł +1716.5% | 812,5 tys. zł -85.1% |
| Zysk netto | 1,6 mln zł | 15,7 mln zł +886.3% | 72,4 tys. zł -95.4% | 6,6 mln zł +316.0% | 2,0 mln zł +26.7% | -5,1 mln zł -421.4% |
| EBITDA | 1,6 mln zł | 29,2 mln zł +1694.3% | 1,0 mln zł -37.3% | 14,3 mln zł +779.2% | -2,1 mln zł -231.4% | -4,7 mln zł -388.6% |
| Zysk operacyjny | 1,6 mln zł | 21,8 mln zł +1240.7% | 655,5 tys. zł -59.7% | 9,9 mln zł +508.5% | 3,1 mln zł +91.5% | -4,7 mln zł -389.0% |
| Aktywa | 5,2 mln zł | 101,8 mln zł +1839.5% | 10,4 mln zł +99.0% | 68,4 mln zł +1204.4% | 90,6 mln zł +1627.0% | 8,1 mln zł +55.0% |
| Kapitał własny | 3,7 mln zł | 29,4 mln zł +686.2% | 4,9 mln zł +29.8% | 52,2 mln zł +1293.3% | 55,6 mln zł +1385.8% | -4,9 mln zł -231.1% |
| Marża netto | 29,12% | 11,42% -17.7 pp | 0,06% -29.1 pp | 5,99% -23.1 pp | 2,03% -27.1 pp | -629,13% -658.3 pp |
| ROE | 42,46% | 53,26% +10.8 pp | 1,49% -41.0 pp | 12,68% -29.8 pp | 3,62% -38.8 pp | 104,14% +61.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,66 | 0,87 -279.7 pp | 1,10 -256.5 pp | 3,55 -11.6 pp | 1,08 -258.6 pp | 0,70 -296.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 18.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 18.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
261 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
261
Firmy w PKD - cały kraj
991
Udział województwa w PKD
26,34%
Pozycja przychodowa
202 / 261
Średni przychód PKD (region)
12,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł