SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proactive
Proactive Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Proactive do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROACTIVEAnalizowana ŁOMIANKI DOLNE · Doradztwo i zarządzanie | 49,5 tys. zł | 5,2 tys. zł | - | 45,6 tys. zł | 885,07 zł | 10,58% | 591,48% | - | 5 | 2023 | |
ACCENTURE SERVICES WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 858,7 mln zł | 39,7 mln zł | 36,4 mln zł | 187,5 mln zł | 65,6 mln zł | 4,62% | 60,47% | 2,87 | 7 | 2025 | |
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 685,5 mln zł | 52,0 mln zł | 66,5 mln zł | 311,2 mln zł | 30,3 mln zł | 7,58% | 171,59% | 0,91 | 7 | 2024 | |
EY GDS (CS) POLAND WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 636,9 mln zł | 120,1 mln zł | 48,6 mln zł | 238,7 mln zł | 122,4 mln zł | 18,85% | 98,12% | 4,62 | 5 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 574,2 mln zł | 33,3 mln zł | 34,6 mln zł | 285,1 mln zł | 33,4 mln zł | 5,80% | 99,66% | 1,36 | 7 | 2024 | |
BECHTEL POLSKA WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 456,2 mln zł | 84,5 mln zł | 96,1 mln zł | 212,7 mln zł | 92,2 mln zł | 18,52% | 91,62% | 1,80 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PROACTIVE 2023 | ACCENTURE SERVICES 2025 | DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z… 2024 | EY GDS (CS) POLAND 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | BECHTEL POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 49,5 tys. zł | 858,7 mln zł +1735147.5% | 685,5 mln zł +1385177.3% | 636,9 mln zł +1286977.9% | 574,2 mln zł +1160263.8% | 456,2 mln zł +921821.9% |
| Zysk netto | 5,2 tys. zł | 39,7 mln zł +758158.8% | 52,0 mln zł +993047.3% | 120,1 mln zł +2293495.0% | 33,3 mln zł +635662.5% | 84,5 mln zł +1614223.4% |
| EBITDA | - | 36,4 mln zł | 66,5 mln zł | 48,6 mln zł | 34,6 mln zł | 96,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 44,7 mln zł | 64,7 mln zł | 42,0 mln zł | 31,0 mln zł | 96,1 mln zł |
| Aktywa | 45,6 tys. zł | 187,5 mln zł +410728.7% | 311,2 mln zł +681802.3% | 238,7 mln zł +522994.7% | 285,1 mln zł +624519.1% | 212,7 mln zł +465945.3% |
| Kapitał własny | 885,07 zł | 65,6 mln zł +7416565.8% | 30,3 mln zł +3423228.3% | 122,4 mln zł +13826354.9% | 33,4 mln zł +3772932.2% | 92,2 mln zł +10421346.1% |
| Marża netto | 10,58% | 4,62% -6.0 pp | 7,58% -3.0 pp | 18,85% +8.3 pp | 5,80% -4.8 pp | 18,52% +7.9 pp |
| ROE | 591,48% | 60,47% -531.0 pp | 171,59% -419.9 pp | 98,12% -493.4 pp | 99,66% -491.8 pp | 91,62% -499.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,87 | 0,91 | 4,62 | 1,36 | 1,80 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2525 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2525
Firmy w PKD - cały kraj
5773
Udział województwa w PKD
43,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 4798 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
114,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Proactive Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością