SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pro-eko
Pro-eko Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pro-eko Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pro-eko do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro-ekoAnalizowana EŁK · Wynajem i leasing | 1,9 mln zł | 375,6 tys. zł | 496,7 tys. zł | 10,0 mln zł | 8,9 mln zł | 20,25% | 4,22% | 6,73 | 1 | 2024 | |
JURGO OLSZTYN · Wynajem i leasing | 2,8 mln zł | 378,9 tys. zł | 634,4 tys. zł | 3,0 mln zł | 2,3 mln zł | 13,68% | 16,78% | 0,98 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO P… GUTKOWO · Wynajem i leasing | 2,7 mln zł | 82,4 tys. zł | 109,0 tys. zł | 6,5 mln zł | 3,3 mln zł | 3,04% | 2,47% | 2,43 | 5 | 2024 | |
RANDOM GUTKOWO · Wynajem i leasing | 1,4 mln zł | 155,8 tys. zł | - | 1,9 mln zł | 542,4 tys. zł | 11,39% | 28,73% | 2,93 | 7 | 2024 | |
ART-BUD BARAŃSCY NIDZICA · Wynajem i leasing | 1,2 mln zł | 162,6 tys. zł | 345,2 tys. zł | 832,8 tys. zł | 167,6 tys. zł | 13,41% | 97,02% | 1,23 | 1 | 2024 | |
GARDEN SPRĘCOWO · Wynajem i leasing | 670,3 tys. zł | 20,7 tys. zł | - | 1,6 mln zł | 30,6 tys. zł | 3,09% | 67,63% | - | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Pro-eko 2024 | JURGO 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTW… 2024 | RANDOM 2024 | ART-BUD BARAŃSCY 2024 | GARDEN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,9 mln zł | 2,8 mln zł +49.4% | 2,7 mln zł +46.3% | 1,4 mln zł -26.2% | 1,2 mln zł -34.6% | 670,3 tys. zł -63.9% |
| Zysk netto | 375,6 tys. zł | 378,9 tys. zł +0.9% | 82,4 tys. zł -78.1% | 155,8 tys. zł -58.5% | 162,6 tys. zł -56.7% | 20,7 tys. zł -94.5% |
| EBITDA | 496,7 tys. zł | 634,4 tys. zł +27.7% | 109,0 tys. zł -78.0% | - | 345,2 tys. zł -30.5% | - |
| Zysk operacyjny | 423,6 tys. zł | 399,0 tys. zł -5.8% | 109,0 tys. zł -74.3% | 226,9 tys. zł -46.4% | 179,9 tys. zł -57.5% | - |
| Aktywa | 10,0 mln zł | 3,0 mln zł -70.3% | 6,5 mln zł -35.3% | 1,9 mln zł -80.7% | 832,8 tys. zł -91.7% | 1,6 mln zł -84.4% |
| Kapitał własny | 8,9 mln zł | 2,3 mln zł -74.6% | 3,3 mln zł -62.5% | 542,4 tys. zł -93.9% | 167,6 tys. zł -98.1% | 30,6 tys. zł -99.7% |
| Marża netto | 20,25% | 13,68% -6.6 pp | 3,04% -17.2 pp | 11,39% -8.9 pp | 13,41% -6.8 pp | 3,09% -17.2 pp |
| ROE | 4,22% | 16,78% +12.6 pp | 2,47% -1.7 pp | 28,73% +24.5 pp | 97,02% +92.8 pp | 67,63% +63.4 pp |
| Płynność bieżąca | 6,73 | 0,98 -574.9 pp | 2,43 -430.0 pp | 2,93 -380.6 pp | 1,23 -550.1 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.32.Z, województwo warmińsko-mazurskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.32.Z - WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4
Firmy w PKD - cały kraj
552
Udział województwa w PKD
0,72%
Pozycja przychodowa
Ranga 6 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
819,0 tys. zł