SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Primefrost
Primefrost Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Primefrost Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Primefrost do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.38.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMEFROSTAnalizowana GDAŃSK · Handel hurtowy | 5,4 mln zł | 405,2 tys. zł | - | 1,6 mln zł | 415,2 tys. zł | 7,46% | 97,59% | 1,35 | 1 | 2024 | |
TAN-VIET INTERNATIONAL ŁĘGOWO · Handel hurtowy | 358,2 mln zł | 65,3 mln zł | 79,9 mln zł | 251,1 mln zł | 85,2 mln zł | 18,23% | 76,68% | 1,52 | 1 | 2024 | |
TRITON POLAND GDYNIA · Handel hurtowy | 300,4 mln zł | 903,3 tys. zł | 579,0 tys. zł | 65,1 mln zł | 19,9 mln zł | 0,30% | 4,53% | 1,40 | 7 | 2025 | |
ATLANTIC LULEMINO · Handel hurtowy | 242,8 mln zł | 3,8 mln zł | 13,8 mln zł | 179,1 mln zł | 75,8 mln zł | 1,58% | 5,07% | 1,22 | 6 | 2024 | |
MOREX GDYNIA · Handel hurtowy | 146,2 mln zł | -3,6 mln zł | 1,3 mln zł | 97,8 mln zł | 19,7 mln zł | -2,46% | -18,19% | 1,13 | 7 | 2024 | |
MIK FOOD MARCIN POBŁOCKI MICHAŁ POBŁOCK… GDAŃSK · Handel hurtowy | 134,8 mln zł | 5,5 mln zł | 5,8 mln zł | 34,6 mln zł | 14,4 mln zł | 4,06% | 38,17% | 1,68 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PRIMEFROST 2024 | TAN-VIET INTERNATIONAL 2024 | TRITON POLAND 2025 | ATLANTIC 2024 | MOREX 2024 | MIK FOOD MARCIN POBŁOCKI MI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,4 mln zł | 358,2 mln zł +6498.6% | 300,4 mln zł +5434.3% | 242,8 mln zł +4372.7% | 146,2 mln zł +2592.4% | 134,8 mln zł +2383.3% |
| Zysk netto | 405,2 tys. zł | 65,3 mln zł +16018.4% | 903,3 tys. zł +122.9% | 3,8 mln zł +848.0% | -3,6 mln zł -985.9% | 5,5 mln zł +1252.1% |
| EBITDA | - | 79,9 mln zł | 579,0 tys. zł | 13,8 mln zł | 1,3 mln zł | 5,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | 465,5 tys. zł | 78,8 mln zł +16821.6% | 466,8 tys. zł +0.3% | 10,0 mln zł +2043.7% | -326,2 tys. zł -170.1% | 5,7 mln zł +1126.2% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 251,1 mln zł +15511.5% | 65,1 mln zł +3945.9% | 179,1 mln zł +11037.9% | 97,8 mln zł +5983.4% | 34,6 mln zł +2051.0% |
| Kapitał własny | 415,2 tys. zł | 85,2 mln zł +20413.3% | 19,9 mln zł +4698.0% | 75,8 mln zł +18150.7% | 19,7 mln zł +4653.6% | 14,4 mln zł +3356.9% |
| Marża netto | 7,46% | 18,23% +10.8 pp | 0,30% -7.2 pp | 1,58% -5.9 pp | -2,46% -9.9 pp | 4,06% -3.4 pp |
| ROE | 97,59% | 76,68% -20.9 pp | 4,53% -93.1 pp | 5,07% -92.5 pp | -18,19% -115.8 pp | 38,17% -59.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,35 | 1,52 +17.0 pp | 1,40 +5.1 pp | 1,22 -12.5 pp | 1,13 -22.1 pp | 1,68 +33.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.38.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.38.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
51 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
51
Firmy w PKD - cały kraj
415
Udział województwa w PKD
12,29%
Pozycja przychodowa
Ranga 103 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
32,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,2 mln zł