SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prewium
Prewium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Prewium do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 78.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrewiumAnalizowana SIECHNICE · Rekrutacja i HR | 110,2 tys. zł | 1,1 tys. zł | - | 13,2 tys. zł | 6,1 tys. zł | 0,99% | 17,94% | - | 1 | 2025 | |
SMART WORK ŚWIDNICA · Rekrutacja i HR | 188,0 mln zł | 1,1 mln zł | - | 40,8 mln zł | 17,1 mln zł | 0,59% | 6,52% | 1,11 | 6 | 2025 | |
ASISTWORK WROCŁAW · Rekrutacja i HR | 96,6 mln zł | 1,7 mln zł | 2,1 mln zł | 26,1 mln zł | 7,7 mln zł | 1,72% | 21,51% | 1,72 | 7 | 2024 | |
POLLUX ACCOUNTANT ŚWIDNICA · Rekrutacja i HR | 59,7 mln zł | -67,5 tys. zł | 476,8 tys. zł | 14,3 mln zł | 1,9 mln zł | -0,11% | -3,60% | 1,45 | 7 | 2024 | |
KAMA JOB WROCŁAW · Rekrutacja i HR | 53,7 mln zł | 107,2 tys. zł | 133,8 tys. zł | 4,4 mln zł | 325,1 tys. zł | 0,20% | 32,96% | 1,05 | 6 | 2025 | |
MR JOB AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ LEGNICA · Rekrutacja i HR | 51,3 mln zł | -678,5 tys. zł | 234,5 tys. zł | 14,2 mln zł | 7,9 mln zł | -1,32% | -8,56% | 1,65 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Prewium 2025 | SMART WORK 2025 | ASISTWORK 2024 | POLLUX ACCOUNTANT 2024 | KAMA JOB 2025 | MR JOB AGENCJA PRACY TYMCZA… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 110,2 tys. zł | 188,0 mln zł +170478.0% | 96,6 mln zł +87598.7% | 59,7 mln zł +54072.2% | 53,7 mln zł +48669.6% | 51,3 mln zł +46458.6% |
| Zysk netto | 1,1 tys. zł | 1,1 mln zł +101943.8% | 1,7 mln zł +152179.9% | -67,5 tys. zł -6277.8% | 107,2 tys. zł +9703.8% | -678,5 tys. zł -62172.9% |
| EBITDA | - | - | 2,1 mln zł | 476,8 tys. zł | 133,8 tys. zł | 234,5 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 34,2 mln zł | 2,0 mln zł | 234,4 tys. zł | 124,0 tys. zł | -36,5 tys. zł |
| Aktywa | 13,2 tys. zł | 40,8 mln zł +310019.9% | 26,1 mln zł +197955.3% | 14,3 mln zł +108622.6% | 4,4 mln zł +33153.0% | 14,2 mln zł +107887.6% |
| Kapitał własny | 6,1 tys. zł | 17,1 mln zł +280498.2% | 7,7 mln zł +126910.2% | 1,9 mln zł +30686.0% | 325,1 tys. zł +5236.2% | 7,9 mln zł +130004.3% |
| Marża netto | 0,99% | 0,59% -0.4 pp | 1,72% +0.7 pp | -0,11% -1.1 pp | 0,20% -0.8 pp | -1,32% -2.3 pp |
| ROE | 17,94% | 6,52% -11.4 pp | 21,51% +3.6 pp | -3,60% -21.5 pp | 32,96% +15.0 pp | -8,56% -26.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,11 | 1,72 | 1,45 | 1,05 | 1,65 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.20.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.20.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
209 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
209
Firmy w PKD - cały kraj
1939
Udział województwa w PKD
10,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 479 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
840,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Prewium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością