SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pretoris
Pretoris Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Pretoris do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PretorisAnalizowana ZDUŃSKA WOLA · Handel detaliczny | 23,1 mln zł | 2,2 mln zł | 2,9 mln zł | 8,5 mln zł | 5,5 mln zł | 9,46% | 40,02% | 1,72 | 3 | 2024 | |
MEJPOL HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… OPOCZNO · Handel detaliczny | 43,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,6 mln zł | 14,7 mln zł | 9,6 mln zł | 2,94% | 13,17% | 2,79 | 7 | 2024 | |
AZAN SKIERNIEWICE · Handel detaliczny | 23,6 mln zł | 1,6 mln zł | 1,9 mln zł | 7,0 mln zł | 5,4 mln zł | 6,91% | 30,17% | 3,48 | 7 | 2024 | |
TOBARTUS GZÓW · Handel detaliczny | 23,2 mln zł | 929,2 tys. zł | 1,3 mln zł | 8,9 mln zł | 1,2 mln zł | 4,00% | 74,98% | 1,05 | 2 | 2024 | |
PINAKOLADA BEŁCHATÓW · Handel detaliczny | 22,8 mln zł | 395,2 tys. zł | 1,0 mln zł | 8,6 mln zł | 3,4 mln zł | 1,74% | 11,67% | 1,42 | 8 | 2025 | |
TABERG WIELUŃ · Handel detaliczny | 21,9 mln zł | 1,7 mln zł | 2,4 mln zł | 8,9 mln zł | 5,5 mln zł | 7,57% | 29,95% | 1,79 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Pretoris 2024 | MEJPOL HANDEL SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | AZAN 2024 | TOBARTUS 2024 | PINAKOLADA 2025 | TABERG 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 23,1 mln zł | 43,2 mln zł +87.1% | 23,6 mln zł +2.2% | 23,2 mln zł +0.6% | 22,8 mln zł -1.4% | 21,9 mln zł -5.2% |
| Zysk netto | 2,2 mln zł | 1,3 mln zł -41.9% | 1,6 mln zł -25.3% | 929,2 tys. zł -57.5% | 395,2 tys. zł -81.9% | 1,7 mln zł -24.2% |
| EBITDA | 2,9 mln zł | 1,6 mln zł -44.3% | 1,9 mln zł -34.6% | 1,3 mln zł -56.4% | 1,0 mln zł -64.6% | 2,4 mln zł -19.2% |
| Zysk operacyjny | 2,6 mln zł | 1,4 mln zł -45.3% | 1,8 mln zł -32.8% | 918,6 tys. zł -65.0% | 714,7 tys. zł -72.7% | 2,1 mln zł -18.7% |
| Aktywa | 8,5 mln zł | 14,7 mln zł +72.5% | 7,0 mln zł -17.8% | 8,9 mln zł +4.2% | 8,6 mln zł +1.2% | 8,9 mln zł +4.1% |
| Kapitał własny | 5,5 mln zł | 9,6 mln zł +76.6% | 5,4 mln zł -1.0% | 1,2 mln zł -77.3% | 3,4 mln zł -38.0% | 5,5 mln zł +1.3% |
| Marża netto | 9,46% | 2,94% -6.5 pp | 6,91% -2.6 pp | 4,00% -5.5 pp | 1,74% -7.7 pp | 7,57% -1.9 pp |
| ROE | 40,02% | 13,17% -26.9 pp | 30,17% -9.8 pp | 74,98% +35.0 pp | 11,67% -28.3 pp | 29,95% -10.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,72 | 2,79 +106.6 pp | 3,48 +175.7 pp | 1,05 -67.8 pp | 1,42 -30.0 pp | 1,79 +6.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.52.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.52.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
27 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
27
Firmy w PKD - cały kraj
406
Udział województwa w PKD
6,65%
Pozycja przychodowa
12 / 27
Średni przychód PKD (region)
8,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,2 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pretoris Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością