SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pressado
Pressado Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Pressado Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Pressado do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESSADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ…Analizowana RZESZÓW · Nieruchomości | 4,2 mln zł | 477,4 tys. zł | 608,3 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,1 mln zł | 11,25% | 42,85% | 2,75 | 7 | 2024 | |
INFORES MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… PRZEMYŚL · Nieruchomości | 23,7 mln zł | 5,3 mln zł | 6,7 mln zł | 26,3 mln zł | 15,6 mln zł | 22,22% | 33,76% | 6,76 | 7 | 2024 | |
REL-BUD RZESZÓW · Nieruchomości | 18,2 mln zł | 72,3 tys. zł | -305,7 tys. zł | 24,0 mln zł | 19,4 mln zł | 0,40% | 0,37% | 12,19 | 6 | 2024 | |
BAN DOM UD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… SANOK · Nieruchomości | 10,7 mln zł | 894,1 tys. zł | 1,1 mln zł | 4,5 mln zł | 2,4 mln zł | 8,34% | 37,82% | 5,71 | 2 | 2023 | |
APK DEVELOPER PRO PIOTR KAWALEC RZESZÓW · Nieruchomości | 8,4 mln zł | 1,5 mln zł | - | 11,3 mln zł | 1,7 mln zł | 17,59% | 89,20% | 0,60 | 5 | 2024 | |
MJ ADAMCZYK DEVELOPER RZESZÓW · Nieruchomości | 6,4 mln zł | 38,8 tys. zł | - | 6,6 mln zł | 6,3 mln zł | 0,61% | 0,62% | 23,27 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PRESSADO SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | INFORES MANAGEMENT SPÓŁKA Z… 2024 | REL-BUD 2024 | BAN DOM UD SPÓŁKA Z OGRANIC… 2023 | APK DEVELOPER PRO PIOTR KAW… 2024 | MJ ADAMCZYK DEVELOPER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,2 mln zł | 23,7 mln zł +459.1% | 18,2 mln zł +328.1% | 10,7 mln zł +152.7% | 8,4 mln zł +99.1% | 6,4 mln zł +50.9% |
| Zysk netto | 477,4 tys. zł | 5,3 mln zł +1004.5% | 72,3 tys. zł -84.9% | 894,1 tys. zł +87.3% | 1,5 mln zł +211.3% | 38,8 tys. zł -91.9% |
| EBITDA | 608,3 tys. zł | 6,7 mln zł +995.2% | -305,7 tys. zł -150.3% | 1,1 mln zł +82.0% | - | - |
| Zysk operacyjny | 567,9 tys. zł | 6,5 mln zł +1051.7% | -528,9 tys. zł -193.1% | 1,1 mln zł +94.9% | 1,9 mln zł +242.2% | 38,8 tys. zł -93.2% |
| Aktywa | 2,8 mln zł | 26,3 mln zł +824.7% | 24,0 mln zł +742.4% | 4,5 mln zł +57.2% | 11,3 mln zł +297.0% | 6,6 mln zł +130.5% |
| Kapitał własny | 1,1 mln zł | 15,6 mln zł +1301.8% | 19,4 mln zł +1644.9% | 2,4 mln zł +112.2% | 1,7 mln zł +49.5% | 6,3 mln zł +463.7% |
| Marża netto | 11,25% | 22,22% +11.0 pp | 0,40% -10.9 pp | 8,34% -2.9 pp | 17,59% +6.3 pp | 0,61% -10.6 pp |
| ROE | 42,85% | 33,76% -9.1 pp | 0,37% -42.5 pp | 37,82% -5.0 pp | 89,20% +46.4 pp | 0,62% -42.2 pp |
| Płynność bieżąca | 2,75 | 6,76 +400.4 pp | 12,19 +943.9 pp | 5,71 +295.8 pp | 0,60 -215.0 pp | 23,27 +2051.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
201 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
201
Firmy w PKD - cały kraj
9850
Udział województwa w PKD
2,04%
Pozycja przychodowa
63 / 201
Średni przychód PKD (region)
3,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
58,2 tys. zł