SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Premium Development Group
Premium Development Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Premium Development Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Premium Development Group do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM DEVELOPMENT GROUPAnalizowana ŁÓDŹ · Nieruchomości | 0 zł | -4,0 tys. zł | -4,0 tys. zł | 104,1 tys. zł | -102,8 tys. zł | - | 3,91% | 0,50 | 4 | 2024 | |
REAL DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANIC… ŁÓDŹ · Nieruchomości | 63,1 mln zł | 2,7 mln zł | 8,5 mln zł | 104,3 mln zł | 35,1 mln zł | 4,35% | 7,82% | 1,31 | 3 | 2024 | |
TDG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… ŁÓDŹ · Nieruchomości | 50,9 mln zł | 17,6 mln zł | - | 28,8 mln zł | 6,8 mln zł | 34,54% | 259,16% | 1,36 | 4 | 2024 | |
BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZ… PIOTRKÓW TRYBUNALSKI · Nieruchomości | 32,1 mln zł | -3,2 mln zł | 1,5 mln zł | 81,0 mln zł | 989,2 tys. zł | -10,04% | -326,14% | 12,71 | 6 | 2024 | |
IBP DEVELOPMENT ŻELECHLINEK · Nieruchomości | 32,1 mln zł | 7,6 mln zł | - | 5,6 mln zł | 4,5 mln zł | 23,76% | 169,62% | 9,83 | 4 | 2024 | |
NAWROT 34 ŁÓDŹ · Nieruchomości | 30,7 mln zł | 36,4 tys. zł | 869,8 tys. zł | 7,1 mln zł | -2,3 mln zł | 0,12% | -1,59% | 3,60 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PREMIUM DEVELOPMENT GROUP 2024 | REAL DEVELOPMENT GROUP SPÓŁ… 2024 | TDG 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁK… 2024 | IBP DEVELOPMENT 2024 | NAWROT 34 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 63,1 mln zł | 50,9 mln zł | 32,1 mln zł | 32,1 mln zł | 30,7 mln zł |
| Zysk netto | -4,0 tys. zł | 2,7 mln zł +68434.3% | 17,6 mln zł +437545.7% | -3,2 mln zł -80192.8% | 7,6 mln zł +189949.3% | 36,4 tys. zł +1005.0% |
| EBITDA | -4,0 tys. zł | 8,5 mln zł +211757.7% | - | 1,5 mln zł +36581.6% | - | 869,8 tys. zł +21748.1% |
| Zysk operacyjny | -4,0 tys. zł | 7,8 mln zł +194527.0% | 21,6 mln zł +536684.4% | 1,5 mln zł +36581.6% | 7,8 mln zł +195128.5% | 869,8 tys. zł +21748.1% |
| Aktywa | 104,1 tys. zł | 104,3 mln zł +100018.3% | 28,8 mln zł +27563.8% | 81,0 mln zł +77675.2% | 5,6 mln zł +5320.8% | 7,1 mln zł +6680.7% |
| Kapitał własny | -102,8 tys. zł | 35,1 mln zł +34276.1% | 6,8 mln zł +6699.2% | 989,2 tys. zł +1062.5% | 4,5 mln zł +4476.0% | -2,3 mln zł -2123.7% |
| Marża netto | - | 4,35% | 34,54% | -10,04% | 23,76% | 0,12% |
| ROE | 3,91% | 7,82% +3.9 pp | 259,16% +255.3 pp | -326,14% -330.1 pp | 169,62% +165.7 pp | -1,59% -5.5 pp |
| Płynność bieżąca | 0,50 | 1,31 +80.7 pp | 1,36 +85.5 pp | 12,71 +1220.3 pp | 9,83 +932.3 pp | 3,60 +309.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
462 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
462
Firmy w PKD - cały kraj
9850
Udział województwa w PKD
4,69%
Pozycja przychodowa
Ranga 1554 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
26,0 tys. zł