SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Precast
Precast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Precast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Precast do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRECASTAnalizowana POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 7,0 mln zł | 1,5 mln zł | 1,8 mln zł | 2,6 mln zł | 858,4 tys. zł | 22,15% | 180,31% | 0,79 | 7 | 2024 | |
TASKOPROJEKT POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 167,2 mln zł | 6,1 mln zł | 12,4 mln zł | 124,6 mln zł | 54,0 mln zł | 3,64% | 11,28% | 2,20 | 7 | 2024 | |
AGRO-PROJECTS PIANOWO · Architektura i inżynieria | 119,4 mln zł | 2,1 mln zł | 4,8 mln zł | 63,7 mln zł | 3,3 mln zł | 1,76% | 63,16% | 0,93 | 4 | 2024 | |
INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRO… KOŚCIAN · Architektura i inżynieria | 85,7 mln zł | 6,1 mln zł | - | 62,7 mln zł | 40,1 mln zł | 7,09% | 15,14% | 3,70 | 6 | 2024 | |
LAFRENTZ POLSKA POZNAŃ · Architektura i inżynieria | 79,7 mln zł | 2,5 mln zł | - | 34,8 mln zł | 18,2 mln zł | 3,14% | 13,74% | 2,24 | 7 | 2024 | |
ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO… SKÓRZEWO · Architektura i inżynieria | 76,8 mln zł | 626,0 tys. zł | 5,2 mln zł | 41,8 mln zł | 24,3 mln zł | 0,82% | 2,57% | 2,21 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | PRECAST 2024 | TASKOPROJEKT 2024 | AGRO-PROJECTS 2024 | INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE S… 2024 | LAFRENTZ POLSKA 2024 | ITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,0 mln zł | 167,2 mln zł +2291.8% | 119,4 mln zł +1608.1% | 85,7 mln zł +1126.0% | 79,7 mln zł +1040.8% | 76,8 mln zł +998.9% |
| Zysk netto | 1,5 mln zł | 6,1 mln zł +293.5% | 2,1 mln zł +35.5% | 6,1 mln zł +292.2% | 2,5 mln zł +61.8% | 626,0 tys. zł -59.6% |
| EBITDA | 1,8 mln zł | 12,4 mln zł +602.2% | 4,8 mln zł +171.3% | - | - | 5,2 mln zł +193.1% |
| Zysk operacyjny | 1,7 mln zł | 10,8 mln zł +534.4% | 3,1 mln zł +81.3% | 7,2 mln zł +324.4% | 3,2 mln zł +87.5% | 1,5 mln zł -13.3% |
| Aktywa | 2,6 mln zł | 124,6 mln zł +4754.2% | 63,7 mln zł +2381.9% | 62,7 mln zł +2342.3% | 34,8 mln zł +1254.7% | 41,8 mln zł +1527.7% |
| Kapitał własny | 858,4 tys. zł | 54,0 mln zł +6191.2% | 3,3 mln zł +286.8% | 40,1 mln zł +4570.8% | 18,2 mln zł +2023.9% | 24,3 mln zł +2732.8% |
| Marża netto | 22,15% | 3,64% -18.5 pp | 1,76% -20.4 pp | 7,09% -15.1 pp | 3,14% -19.0 pp | 0,82% -21.3 pp |
| ROE | 180,31% | 11,28% -169.0 pp | 63,16% -117.2 pp | 15,14% -165.2 pp | 13,74% -166.6 pp | 2,57% -177.7 pp |
| Płynność bieżąca | 0,79 | 2,20 +141.2 pp | 0,93 +14.1 pp | 3,70 +291.8 pp | 2,24 +145.2 pp | 2,21 +142.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
389 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
389
Firmy w PKD - cały kraj
4433
Udział województwa w PKD
8,78%
Pozycja przychodowa
147 / 389
Średni przychód PKD (region)
4,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
569,9 tys. zł