SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Postea
Postea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Postea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Postea do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.92.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSTEAAnalizowana MALBORK · Finanse i bankowość | 464,5 tys. zł | 105,8 tys. zł | 121,4 tys. zł | 1,8 mln zł | 1,5 mln zł | 22,77% | 7,17% | 27,33 | 7 | 2024 | |
FINOPERATOR WEJHEROWO · Finanse i bankowość | 16,3 mln zł | 8,4 mln zł | - | 345,3 mln zł | 345,3 mln zł | 51,27% | 2,42% | 178,53 | 7 | 2024 | |
PAYTREE GDAŃSK · Finanse i bankowość | 12,0 mln zł | -969,0 tys. zł | -697,2 tys. zł | 7,1 mln zł | 2,1 mln zł | -8,11% | -46,61% | 2,56 | 3 | 2024 | |
KASEO GDYNIA · Finanse i bankowość | 6,5 mln zł | 3,4 mln zł | 3,6 mln zł | 15,8 mln zł | 12,6 mln zł | 52,31% | 27,00% | 61,89 | 3 | 2024 | |
MIKROKASA GDYNIA · Finanse i bankowość | 6,4 mln zł | 2,0 mln zł | 515,6 tys. zł | 9,1 mln zł | -87,6 mln zł | 30,62% | -2,24% | 1,21 | 6 | 2024 | |
FAIR FINANCE24 GDAŃSK · Finanse i bankowość | 3,2 mln zł | -3,0 mln zł | -834,4 tys. zł | 26,4 mln zł | -2,4 mln zł | -91,64% | 125,44% | 0,98 | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | POSTEA 2024 | FINOPERATOR 2024 | PAYTREE 2024 | KASEO 2024 | MIKROKASA 2024 | FAIR FINANCE24 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 464,5 tys. zł | 16,3 mln zł +3408.4% | 12,0 mln zł +2472.9% | 6,5 mln zł +1302.0% | 6,4 mln zł +1276.8% | 3,2 mln zł +599.2% |
| Zysk netto | 105,8 tys. zł | 8,4 mln zł +7797.7% | -969,0 tys. zł -1016.0% | 3,4 mln zł +3120.5% | 2,0 mln zł +1751.2% | -3,0 mln zł -2913.5% |
| EBITDA | 121,4 tys. zł | - | -697,2 tys. zł -674.2% | 3,6 mln zł +2879.9% | 515,6 tys. zł +324.7% | -834,4 tys. zł -787.3% |
| Zysk operacyjny | 115,6 tys. zł | 16,2 mln zł +13872.8% | -1,0 mln zł -970.8% | 3,6 mln zł +3028.4% | 515,6 tys. zł +346.0% | -987,4 tys. zł -954.0% |
| Aktywa | 1,8 mln zł | 345,3 mln zł +19148.3% | 7,1 mln zł +294.3% | 15,8 mln zł +782.6% | 9,1 mln zł +409.0% | 26,4 mln zł +1373.2% |
| Kapitał własny | 1,5 mln zł | 345,3 mln zł +23306.5% | 2,1 mln zł +40.9% | 12,6 mln zł +755.3% | -87,6 mln zł -6036.0% | -2,4 mln zł -260.9% |
| Marża netto | 22,77% | 51,27% +28.5 pp | -8,11% -30.9 pp | 52,31% +29.5 pp | 30,62% +7.8 pp | -91,64% -114.4 pp |
| ROE | 7,17% | 2,42% -4.8 pp | -46,61% -53.8 pp | 27,00% +19.8 pp | -2,24% -9.4 pp | 125,44% +118.3 pp |
| Płynność bieżąca | 27,33 | 178,53 +15120.2 pp | 2,56 -2477.5 pp | 61,89 +3455.8 pp | 1,21 -2612.0 pp | 0,98 -2635.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.92.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.92.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
51 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
51
Firmy w PKD - cały kraj
1007
Udział województwa w PKD
5,06%
Pozycja przychodowa
Ranga 84 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
172,5 tys. zł