SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Possible
Possible Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Possible do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSSIBLEAnalizowana TORUŃ · IT i oprogramowanie | 1,2 mln zł | 60,5 tys. zł | 92,9 tys. zł | 266,5 tys. zł | 163,6 tys. zł | 5,10% | 36,96% | 2,41 | 7 | 2024 | |
MOMENT SOFTWARE TORUŃ · IT i oprogramowanie | 515,1 mln zł | -3,9 mln zł | -910,4 tys. zł | 263,3 mln zł | 125,3 mln zł | -0,77% | -3,15% | 1,90 | 2 | 2024 | |
CREATIVE NETWORK ALLIANCE BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 208,7 mln zł | 424,3 tys. zł | 534,5 tys. zł | 15,9 mln zł | 1,2 mln zł | 0,20% | 35,73% | - | 2 | 2024 | |
KUBO POLAND TORUŃ · IT i oprogramowanie | 41,2 mln zł | 987,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 8,6 mln zł | 3,0 mln zł | 2,39% | 32,74% | 1,53 | 4 | 2024 | |
CORRECT CONTEXT BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 29,2 mln zł | 574,0 tys. zł | 737,2 tys. zł | 3,6 mln zł | 1,1 mln zł | 1,96% | 51,68% | 1,45 | 7 | 2024 | |
ECOM TORUŃ · IT i oprogramowanie | 19,5 mln zł | 320,0 tys. zł | 2,2 mln zł | 13,6 mln zł | 6,3 mln zł | 1,64% | 5,08% | 2,17 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | POSSIBLE 2024 | MOMENT SOFTWARE 2024 | CREATIVE NETWORK ALLIANCE 2024 | KUBO POLAND 2024 | CORRECT CONTEXT 2024 | ECOM 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,2 mln zł | 515,1 mln zł +43368.3% | 208,7 mln zł +17507.4% | 41,2 mln zł +3379.8% | 29,2 mln zł +2366.3% | 19,5 mln zł +1543.3% |
| Zysk netto | 60,5 tys. zł | -3,9 mln zł -6631.6% | 424,3 tys. zł +601.8% | 987,5 tys. zł +1533.3% | 574,0 tys. zł +849.5% | 320,0 tys. zł +429.3% |
| EBITDA | 92,9 tys. zł | -910,4 tys. zł -1080.0% | 534,5 tys. zł +475.4% | 1,5 mln zł +1470.2% | 737,2 tys. zł +693.6% | 2,2 mln zł +2263.4% |
| Zysk operacyjny | 68,0 tys. zł | -3,7 mln zł -5540.5% | 534,5 tys. zł +686.6% | 1,5 mln zł +2036.5% | 734,9 tys. zł +981.5% | 2,1 mln zł +3045.5% |
| Aktywa | 266,5 tys. zł | 263,3 mln zł +98695.7% | 15,9 mln zł +5867.5% | 8,6 mln zł +3129.4% | 3,6 mln zł +1238.1% | 13,6 mln zł +5012.0% |
| Kapitał własny | 163,6 tys. zł | 125,3 mln zł +76474.7% | 1,2 mln zł +625.9% | 3,0 mln zł +1743.8% | 1,1 mln zł +579.1% | 6,3 mln zł +3753.8% |
| Marża netto | 5,10% | -0,77% -5.9 pp | 0,20% -4.9 pp | 2,39% -2.7 pp | 1,96% -3.1 pp | 1,64% -3.5 pp |
| ROE | 36,96% | -3,15% -40.1 pp | 35,73% -1.2 pp | 32,74% -4.2 pp | 51,68% +14.7 pp | 5,08% -31.9 pp |
| Płynność bieżąca | 2,41 | 1,90 -50.3 pp | - | 1,53 -87.1 pp | 1,45 -95.6 pp | 2,17 -23.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
243 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
243
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
2,05%
Pozycja przychodowa
224 / 243
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
252,3 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Possible Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością